




Inverter Heating Cooling Heat Pump-9-20KW
- KOLANT DC inverter heat pump is an overall energy solution for your home.
- Heating Cooling + Domestic Hot Water in einer einzigen Lösung.
- Kompatibel mit Solarthermie, Solar-PV
- Enery Class A++ with R410a
- Energieklasse A+++ with R32 and R290 refrigerant
- Europäische Norm inverter Wärmepumpe
- Mit Wifi-Steuerung Funktion
KOLANT DC inverter heat pump is intended to provide an overall energy solution for your home. it heats or cools your home and at the same time produce domestic hot water to meet all your needs though one device.
- Solarbereit: Kompatibel mit thermischen Solarkollektoren, die als zweite Wärmequelle des Systems dienen.
- Hot water: Domestic hot water is available all year round.
- Heizung: Suitable for floor heating, radiator heating or fan coil heating.
- Cooling(optional): Die Kühlfunktion steht bei Bedarf zur Verfügung und eignet sich zur Kühlung von Gebläsekonvektoren oder zur Flächenkühlung.


DC inverter technology
Standard heat pumps are either ON or OFF. No matter how much the current heat demand is, these heat pumps run at full load even if only for a short time. As any motorist knows, frequently stopping and starting is not a particularly efficient way to drive, as it sends consumption levels through the roof.
In contrast, KOLANT DC inverter heat pump employs not only a DC inverter compressor but an intelligent control system, which operates much more evenly and efficiently. With inverter technology, the heat pump matches its output to the prevailing heat demand with a high degree of precision. Instead of a stop-start pattern, a much more even and energy efficient operation results, which closely mirrors the actual heat demand of the building.
Präzise Anpassung des Wärmebedarfs
Die Heizleistung der KOLANT DC-Inverter-Wärmepumpe kann je nach tatsächlichem Wärmebedarf von 20% bis 100% präzise geregelt werden. Dementsprechend wird die Wassertemperatur im System mit einer sehr geringen Abweichung von nicht mehr als 0,5℃ konstant geregelt, um eine komfortable Wohnumgebung zu schaffen.


Größerer Betriebsbereich
KOLANT DC-Inverter-Wärmepumpe kann zuverlässig und effizient mit einem größeren Betriebsbereich laufen. Zum Beispiel, auch wenn die Umgebungstemperatur so kalt wie -20℃, kann die Wärmepumpe immer noch warmes Wasser mit hoher Wassertemperatur und hohe Heizleistung zur Verfügung stellen. Allerdings können normaleWärmepumpen auch nicht in dieser Situation arbeiten.
Energy efficiency class A+++ (tested by TUV)
Die KOLANT DC-Inverter-Heiztechnik ermöglicht eine sehr hohe Energieeffizienz im gesamten zulässigen Betriebsbereich. Wenn beispielsweise die Umgebungsluft nicht so kalt und der Wärmebedarf nicht so groß ist, läuft die Wärmepumpe mit geringer Heizleistung, aber einer besonders hohen Effizienz. Ist die Umgebungsluft jedoch extrem kalt, läuft die Wärmepumpe mit Volllast, um die Unterstützung durch die Zusatzheizung zu reduzieren oder zu eliminieren. Das intelligente Steuerungssystem versucht stets, die Effizienz des gesamten Heizsystems zu maximieren. Alle KOLANT DC-Inverter-Wärmepumpen haben die Energieeffizienzklasse A+++.

Your annual energy bill by different heating devices

| DC Inverter Heat pump | Normal ON/OFF Heat pump | Gas | Diesel | Elektrizität | |
| Heizwert | 860kcal/kWh | 860kcal/kWh | 860kcal/kWh | 10,200kcal/L | 860kcal/kWh |
| Energy efficiency | 425%(A++) | 300%(A) | 85% | 85% | 95% |
| Energiepreis | 0.167€/kWh | 0.167€/kWh | 0.071€/kWh | 1.61€/L | 0.167€/kWh |
| Annual heating demand Qh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh |
| Annual energy consumption | 5,987kWh | 8,482kWh | 29,935kWh | 2,524L | 26,784kWh |
| Annual energy bill | 999.8€ | 1,416.5€ | 2,125.4€ | 4,063.6€ | 4,488.0€ |
Intelligente WIFI-Steuerung
Wenn Sie unsere APP auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, können Sie eine DC-Inverter-Wärmepumpe von KOLANT jederzeit und überall bequem steuern. Stellen Sie sich vor, Sie schalten Ihre Wärmepumpe ein und stellen sie auf eine angenehme Temperatur ein, bevor Sie das Büro verlassen, dann genießen Sie die angenehme Umgebung, sobald Sie nach Hause kommen, es ist fantastisch, nicht wahr?

Hochwertige Komponenten, lange Lebensdauer
All the key components are from leading suppliers to make sure the quality and lifetime. For example, the DC inverter compressors are from Panasonic, the high efficiency plate heat exchangers are from Swep etc.





Intelligent compressor driver
EVI Inverter Compressors
Plattenwärmetauscher
Two EEV expansion valves
Alco water flow switch
Technische Daten
| Modelle | Lufttemperatur/Wasseraustrittstemperatur | RJP-60H/N8-BPG | COP | RJP-90H/N8-BPG | COP | RJP-120H/N8-BPG | COP | RJP-160H/N8-BPG | COP | RJP-190H/N8-BPG | COP |
| Heizleistung/Leistungsaufnahme (KW) | bei A20/W35°C | 8.44/1.41 | 5.99 | 12.1/2.02 | 5.99 | 16.32/2.77 | 5.89 | 21.88/3.66 | 5.98 | 25.4/4.5 | 5.64 |
| bei A7/W35°C | 6.21/1.26 | 4.93 | 8.9/1.81 | 4.92 | 12/2.5 | 4.8 | 16.3/3.34 | 4.88 | 18.7/4.06 | 4.61 | |
| bei A7/W45°C | 5.91/1.48 | 3.99 | 8.46/2.12 | 3.99 | 11.29/3.08 | 3.67 | 15.31/3.88 | 3.95 | 17.78/4.75 | 3.74 | |
| bei A2/W35°C | 5.56/1.22 | 4.56 | 7.97/1.76 | 4.53 | 10.8/2.44 | 4.43 | 14.49/3.23 | 4.49 | 16.8/3.97 | 4.23 | |
| bei A2/W45°C | 5.32/1.45 | 3.67 | 7.61/2.07 | 3.68 | 10.16/3.01 | 3.38 | 13.78/3.8 | 3.63 | 16/4.65 | 3.44 | |
| Kühlleistung/Leistungsaufnahme (KW) | bei A35/ W18ºC | 6.35/1.6 | 3.97 | 8.1/2.08 | 3.89 | 11/3.12 | 3.53 | 15.6/4.3 | 3.63 | 16.6/4.5 | 3.69 |
| bei A35/W7ºC | 4.9/1.65 | 2.97 | 5.9/2 | 2.95 | 8.1/2.83 | 2.86 | 11.4/4 | 2.85 | 12/4.2 | 2.86 | |
| Kompressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||
| Max. Stromstärke (A) | 13 | 13 | 19 | 25 | 9 | ||||||
| Elektrische Versorgung | 230V/50-60Hz | 230V/1Phase or 400V/3Phase 50~60HZ | |||||||||
| Max.water temperature ( oC) | 60 | ||||||||||
| Running temperature range (oC) | -25 ~ 43 | ||||||||||
| Kältemittelkreislauf | Kältemittel | R32 | |||||||||
| DC-Inverter-Kompressor(en) | Doppelt rotierend | ||||||||||
| Wärmeaustausch | Kupfer und hydrophile Aluminiumrippen | ||||||||||
| Luftstrom (m3/h) | 2100 | 2400 | 2900 | 5600 | 5600 | ||||||
| Wasserkreislauf | Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |||||||||
| Eingangs-/Ausgangsrohr | DN25(1") | DN25(1") | DN32 | ||||||||
| Wasserdurchfluss (m3/h) | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥2.3 | ≥2.3 | ||||||
| zulässiger Druck | ≤0.8MPa | ||||||||||
| Geräteabmessungen BxHxT (mm) | 1115*710*425 | 1115*710*425 | 1115*960*425 | 1115*1280*425 | 1115*1280*425 | ||||||
| Abmessungen des Pakets BxHxT (mm) | 1170*870*500 | 1170*870*500 | 1170*1250*500 | 1170*1550*500 | 1170*1550*500 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 90 | 90 | 105 | 140 | 140 | ||||||
| Bruttogewicht (kg) | 110 | 110 | 115 | 150 | 150 | ||||||
| Geräuschpegel (dB(A)) | 46 | 46 | 50 | 52 | 52 | ||||||
| Ladungsmenge für 20'/40′ | 44/88 | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | ||||||





Kann ich weitere Informationen zu diesem Modell erhalten?