




Inverter Heating Cooling Heat Pump-9-20KW
- KOLANT DC inverter heat pump is an overall energy solution for your home.
- Heating Cooling + Domestic Hot Water في حل واحد.
- متوافق مع الطاقة الشمسية الحرارية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية
- Enery Class A++ with R410a
- الطاقة من الفئة A++++ with R32 and R290 refrigerant
- المعيار الأوروبي مضخة حرارية عاكسة
- مع تحكم Wifi الوظيفة
KOLANT DC inverter heat pump is intended to provide an overall energy solution for your home. it heats or cools your home and at the same time produce domestic hot water to meet all your needs though one device.
- طاقة شمسية جاهزة: متوافقة مع الألواح الشمسية الحرارية لتكون المصدر الحراري الثاني للنظام.
- Hot water: Domestic hot water is available all year round.
- Heating: Suitable for floor heating, radiator heating or fan coil heating.
- Cooling(optional): تتوفر وظيفة التبريد عندما تكون ضرورية ومناسبة لتبريد لفائف المروحة أو تبريد المنطقة.


DC inverter technology
Standard heat pumps are either ON or OFF. No matter how much the current heat demand is, these heat pumps run at full load even if only for a short time. As any motorist knows, frequently stopping and starting is not a particularly efficient way to drive, as it sends consumption levels through the roof.
In contrast, KOLANT DC inverter heat pump employs not only a DC inverter compressor but an intelligent control system, which operates much more evenly and efficiently. With inverter technology, the heat pump matches its output to the prevailing heat demand with a high degree of precision. Instead of a stop-start pattern, a much more even and energy efficient operation results, which closely mirrors the actual heat demand of the building.
تطابق دقيق للطلب الحراري
يمكن تنظيم سعة تسخين المضخة الحرارية العاكس KOLANT DC بدقة من 20% إلى 100% وفقًا للطلب الفعلي على الحرارة. وبناءً على ذلك، سيتم التحكم في درجة حرارة الماء في النظام بثبات مع انحراف صغير جدًا لا يزيد عن 0.5 ℃ وذلك لخلق بيئة معيشية مريحة.


نطاق تشغيل أوسع
يمكن تشغيل المضخة الحرارية العاكس KOLANT DC بشكل موثوق وفعال مع نطاق تشغيل أكبر. على سبيل المثال، حتى عندما تكون درجة حرارة البيئة باردة مثل -20 درجة مئوية، لا تزال المضخة الحرارية قادرة على توفير الماء الدافئ بدرجة حرارة مياه عالية ومخرجات تسخين عالية. ومع ذلك، لا يمكن للمضخات الحرارية العادية أن تعمل في هذه الحالة.
فئة كفاءة الطاقة A++++ (تم اختبارها بواسطة TUV)
تحقق تقنية التدفئة بالعاكس KOLANT DC كفاءة عالية جدًا في استهلاك الطاقة في جميع نطاق التشغيل المسموح به. على سبيل المثال، عندما لا يكون الهواء المحيط باردًا جدًا ولا يكون الطلب على الحرارة كبيرًا، تعمل المضخة الحرارية بإخراج حرارة منخفض ولكن بكفاءة عالية جدًا. ومع ذلك، عندما يكون الهواء المحيط باردًا للغاية، تعمل المضخة الحرارية بحمل كامل لتقليل أو الاستغناء عن مساعدة السخان المعزز. يحاول نظام التحكم الذكي دائمًا زيادة كفاءة نظام التدفئة بالكامل. في واقع الأمر، تتمتع جميع المضخات الحرارية العاكس KOLANT DC بفئة كفاءة الطاقة A+++.

Your annual energy bill by different heating devices

| DC Inverter Heat pump | Normal ON/OFF Heat pump | الغاز | الديزل | الكهرباء | |
| القيمة الحرارية | 860kcal/kWh | 860kcal/kWh | 860kcal/kWh | 10,200kcal/L | 860kcal/kWh |
| Energy efficiency | 425%(A++) | 300%(A) | 85% | 85% | 95% |
| سعر الطاقة | 0.167€/kWh | 0.167€/kWh | 0.071€/kWh | 1.61€/L | 0.167€/kWh |
| Annual heating demand Qh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh |
| Annual energy consumption | 5,987kWh | 8,482kWh | 29,935kWh | 2,524L | 26,784kWh |
| Annual energy bill | 999.8€ | 1,416.5€ | 2,125.4€ | 4,063.6€ | 4,488.0€ |
التحكم الذكي في WIFI
من خلال تنزيل تطبيقنا على هاتفك المحمول، يمكنك التحكم بسهولة في المضخة الحرارية العاكس للتيار المستمر من KOLANT في أي وقت وفي أي مكان. فقط تخيل أنك تقوم بتشغيل مضختك الحرارية وضبطها على درجة حرارة مريحة قبل أن تغادر المكتب، ثم ستستمتع بالبيئة اللطيفة بمجرد وصولك إلى المنزل، إنه أمر رائع، أليس كذلك؟

مكونات عالية الجودة، وعمر افتراضي طويل
جميع المكونات الرئيسية من كبار الموردين لضمان الجودة والعمر الافتراضي. على سبيل المثال، ضواغط عاكس التيار المستمر من باناسونيك، والمبادلات الحرارية اللوحية عالية الكفاءة من Swep، إلخ.





Intelligent compressor driver
EVI Inverter Compressors
المبادل الحراري اللوحي
Two EEV expansion valves
Alco water flow switch
البيانات الفنية
| النماذج | درجة حرارة الهواء/درجة حرارة الماء الخارج | RJP-60H/N8-BPG | مؤتمر الأطراف | RJP-90H/N8-BPG | مؤتمر الأطراف | RJP-120H/N8-BPG | مؤتمر الأطراف | RJP-160H/N8-BPG | مؤتمر الأطراف | RJP-190H/N8-BPG | مؤتمر الأطراف |
| قدرة التسخين/الطاقة المستهلكة (كيلوواط) | عند درجة حرارة A20/35 درجة مئوية | 8.44/1.41 | 5.99 | 12.1/2.02 | 5.99 | 16.32/2.77 | 5.89 | 21.88/3.66 | 5.98 | 25.4/4.5 | 5.64 |
| عند A7/W35 درجة مئوية | 6.21/1.26 | 4.93 | 8.9/1.81 | 4.92 | 12/2.5 | 4.8 | 16.3/3.34 | 4.88 | 18.7/4.06 | 4.61 | |
| عند A7/W45 درجة مئوية | 5.91/1.48 | 3.99 | 8.46/2.12 | 3.99 | 11.29/3.08 | 3.67 | 15.31/3.88 | 3.95 | 17.78/4.75 | 3.74 | |
| عند درجة حرارة A2/W35 درجة مئوية | 5.56/1.22 | 4.56 | 7.97/1.76 | 4.53 | 10.8/2.44 | 4.43 | 14.49/3.23 | 4.49 | 16.8/3.97 | 4.23 | |
| عند درجة حرارة A2/W45 درجة مئوية | 5.32/1.45 | 3.67 | 7.61/2.07 | 3.68 | 10.16/3.01 | 3.38 | 13.78/3.8 | 3.63 | 16/4.65 | 3.44 | |
| قدرة التبريد/الطاقة المستهلكة (كيلوواط) | عند A35 / W18 درجة مئوية | 6.35/1.6 | 3.97 | 8.1/2.08 | 3.89 | 11/3.12 | 3.53 | 15.6/4.3 | 3.63 | 16.6/4.5 | 3.69 |
| عند A35/W7 درجة مئوية | 4.9/1.65 | 2.97 | 5.9/2 | 2.95 | 8.1/2.83 | 2.86 | 11.4/4 | 2.85 | 12/4.2 | 2.86 | |
| الضاغط | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ميتسوبيشي | ||||||
| الحد الأقصى للتيار (A) | 13 | 13 | 19 | 25 | 9 | ||||||
| الإمداد بالكهرباء | 230 فولت/50-60 هرتز | 230V/1Phase or 400V/3Phase 50~60HZ | |||||||||
| Max.water temperature ( oC) | 60 | ||||||||||
| Running temperature range (oC) | -25 ~ 43 | ||||||||||
| دائرة المبردات | المبردات | R32 | |||||||||
| ضاغط (ضواغط) عاكس التيار المستمر | دوارة مزدوجة | ||||||||||
| التبادل الحراري | زعانف الألومنيوم النحاسية والمائية | ||||||||||
| تدفق الهواء (م3/h) | 2100 | 2400 | 2900 | 5600 | 5600 | ||||||
| دائرة المياه | مبادل حراري | المبادل الحراري اللوحي | |||||||||
| أنبوب الدخول/الخروج | DN25 (1 بوصة) | DN25 (1 بوصة) | DN32 | ||||||||
| تدفق المياه (م3/ساعة) | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥2.3 | ≥2.3 | ||||||
| الضغط المسموح به | ≤0.8 ميجا باسكال | ||||||||||
| أبعاد الوحدة العرض × الارتفاع × العمق (مم) | 1115*710*425 | 1115*710*425 | 1115*960*425 | 1115*1280*425 | 1115*1280*425 | ||||||
| أبعاد العبوة العرض × الارتفاع × العمق (مم) | 1170*870*500 | 1170*870*500 | 1170*1250*500 | 1170*1550*500 | 1170*1550*500 | ||||||
| الوزن الصافي (كجم) | 90 | 90 | 105 | 140 | 140 | ||||||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 110 | 110 | 115 | 150 | 150 | ||||||
| مستوى الضوضاء (ديسيبل (أ)) | 46 | 46 | 50 | 52 | 52 | ||||||
| كمية التحميل ل 20’/40′ | 44/88 | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | ||||||





May I have more information for this model?