
1 Elektrische Steuerung
Der international bekannte Markenchip steuert auf intelligente Weise den Betrieb zwischen den Komponenten, passt den Betriebszustand des Systems genau an und sorgt für eine effiziente Energienutzung und einen verbrauchsarmen Betrieb.

2 Schalldämmung Baumwolle
Extra dicke, schalldichte Lederwatte sorgt für einen geräuscharmen Betrieb der Maschine.

3 V Verdampfer
Geringer Wasserwiderstand, gute Wärmeaustauschleistung und besserer Abtaueffekt.

4 Hocheffizienter Tank
Ausgeglichene Kälte und Wärme, geeignet für verschiedene Wasserqualitäten, hohe Frostbeständigkeit und anschließbar an Heizkörper.

5 Kompressor
Der Copeland/Danfoss Scroll-Kompressor wird verwendet, und es gibt zwei Kompressoren im Inneren, und die Wasseraustrittstemperatur ist so hoch wie 60℃.
Stable Heating
Adopting enhanced vapor injection (EVI) technology, the unit performs excellently in the severe cold regions of Northeast China, with a water outlet temperature up to 60℃.
High Energy Efficiency
It boasts a high energy efficiency ratio and outstanding low-temperature performance, maintaining an EER of over 2.3 for hot water production even at -15℃.
Remote Monitoring & Control
Equipped with a remote control interface, it enables clear visibility of the unit’s operating status and real-time control from a long distance.
Produktspezifikationen
| Modell | KRS-800V/D/SN2-EVI | KRS-900V/H/SN2-EVI | KRS-1600V/H/SN2-EVI |
|---|---|---|---|
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() |
| Normaltemperatur Heizleistung (kW) | 100 | 110 | 200 |
| Normaltemperatur Heizleistung (kW) | 21.5 | 25 | 46.5 |
| Normale Temperatur Wasserleistung (L/H) | 2150 | 2365 | 4300 |
| Niedertemperatur-Heizleistung (kW) | 52 | 62 | 108 |
| Niedertemperatur-Heizleistung (kW) | 21.67 | 25.5 | 45 |
| Niedertemperatur-Wasserleistung (L/H) | 912 | 1068 | 1895 |
| Nennheizleistung (kW) | 80 | 90 | 160 |
| Nennheizleistung (kW) | 20.4 | 25 | 44.5 |
| Nennwasserleistung (L/H) | 1495 | 1682 | 2990 |
| Maximale Eingangsleistung (kW) | 33.3 | 37.5 | 69.75 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 59.5 | 64.5 | 124.5 |
| Kältemittel Typ | R410A | R410A | R410A |
| Lärmpegel (dB(A)) | 72 | 70 | 72 |
| Gewicht (kg) | 650 | 630 | 1200 |
| Produktabmessungen (L×B×H mm) | 1300×1300×2445 | 2100×1050×2175 | 2250×1350×2400 |
| Größe der Wasserleitung | Innengewinde DN65 | Innengewinde DN65 | Flansch DN80 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 17.2 | 18.9 | 34.4 |
| Wasserdruck (kpa) | 60 | 70 | 80 |
| Nenn-COP (Normaltemperatur) | 4.65 | 4.4 | 4.3 |
| Stromversorgung | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |






