

1 Elektrische bediening
De internationaal bekende merkchip regelt op intelligente wijze de werking tussen componenten, past de werkingstoestand van het systeem nauwkeurig aan en zorgt voor efficiënt energiegebruik en een laag verbruik.

2 Geluidsisolatie katoen
Extra dik leren geluiddempend katoen houdt de machine geluidloos.

3 V verdamper
Kleine waterweerstand, goede warmte-uitwisseling en beter ontdooiend effect.

4 Tank met hoog rendement
Uitgebalanceerde koude en warmte, geschikt voor meerdere waterkwaliteiten, hoge vorstbestendigheid en kan worden aangesloten op een radiator.

5 Compressor
De Copeland/Danfoss scrollcompressor wordt gebruikt en er zijn twee compressoren binnenin. De watertemperatuur bij de uitlaat is wel 60 ℃.
Stabiele verwarming
Dankzij de toepassing van Enhanced Vapor Injection (EVI)-technologie presteert het apparaat uitstekend in de extreem koude gebieden van Noordoost-China, met een wateruitlaattemperatuur tot 60 ℃.
Hoge energie-efficiëntie
Het apparaat heeft een hoge energie-efficiëntieverhouding en uitstekende prestaties bij lage temperaturen, waarbij het zelfs bij -15 ℃ een EER van meer dan 2,3 behoudt voor de warmwatervoorziening.
Monitoring en bediening op afstand
Het apparaat is uitgerust met een interface voor bediening op afstand, waardoor de bedrijfsstatus van het apparaat duidelijk zichtbaar is en het vanaf grote afstand in realtime kan worden bediend.
Productspecificaties
| Model | KRS-800V/D/SN2-EVI | KRS-900V/H/SN2-EVI | KRS-1600V/H/SN2-EVI |
|---|---|---|---|
| Product afbeelding | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verwarmingsvermogen bij normale temperatuur (kW) | 100 | 110 | 200 |
| Verwarmingsvermogen bij normale temperatuur (kW) | 21.5 | 25 | 46.5 |
| Waterafgifte bij normale temperatuur (L/H) | 2150 | 2365 | 4300 |
| Verwarmingsvermogen bij lage temperatuur (kW) | 52 | 62 | 108 |
| Verwarmingsvermogen bij lage temperatuur (kW) | 21.67 | 25.5 | 45 |
| Waterafgifte bij lage temperatuur (L/H) | 912 | 1068 | 1895 |
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 80 | 90 | 160 |
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 20.4 | 25 | 44.5 |
| Nominaal watervermogen (L/H) | 1495 | 1682 | 2990 |
| Maximaal ingangsvermogen (kW) | 33.3 | 37.5 | 69.75 |
| Maximale ingangsstroom (A) | 59.5 | 64.5 | 124.5 |
| Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 72 | 70 | 72 |
| Gewicht (kg) | 650 | 630 | 1200 |
| Productafmetingen (L×B×H mm) | 1300×1300×2445 | 2100×1050×2175 | 2250×1350×2400 |
| Afmetingen waterleiding | Binnendraad DN65 | Binnendraad DN65 | Flens DN80 |
| Waterstroom (m³/h) | 17.2 | 18.9 | 34.4 |
| Waterdruk (kpa) | 60 | 70 | 80 |
| Nominale COP (normale temperatuur) | 4.65 | 4.4 | 4.3 |
| Voeding | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |







