
1 Электрическое управление
Чип всемирно известного бренда интеллектуально контролирует работу между компонентами, точно регулирует состояние системы, обеспечивает эффективное использование энергии и низкое потребление.

2 Звукоизоляционный хлопок
Звукоизолирующий хлопок особой толщины обеспечивает низкий уровень шума при работе машины.

Испаритель 3 В
Малое сопротивление воды, хорошая теплообменная способность и лучший эффект размораживания.

4 Высокоэффективный резервуар
Сбалансированный холод и тепло, подходит для различных типов воды, обладает высокой морозостойкостью и может быть соединен с радиатором.

5 Компрессор
Применяется спиральный компрессор Copeland/Danfoss, внутри установлены два компрессора, а температура воды на выходе достигает 60℃.
Stable Heating
Adopting enhanced vapor injection (EVI) technology, the unit performs excellently in the severe cold regions of Northeast China, with a water outlet temperature up to 60℃.
High Energy Efficiency
It boasts a high energy efficiency ratio and outstanding low-temperature performance, maintaining an EER of over 2.3 for hot water production even at -15℃.
Remote Monitoring & Control
Equipped with a remote control interface, it enables clear visibility of the unit’s operating status and real-time control from a long distance.
Технические характеристики продукта
| Модель | KRS-800V/D/SN2-EVI | KRS-900V/H/SN2-EVI | KRS-1600V/H/SN2-EVI |
|---|---|---|---|
| Изображение продукта | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нормальная температура Мощность нагрева (кВт) | 100 | 110 | 200 |
| Нормальная температура Мощность нагрева (кВт) | 21.5 | 25 | 46.5 |
| Нормальная температура Выход воды (л/час) | 2150 | 2365 | 4300 |
| Мощность низкотемпературного нагрева (кВт) | 52 | 62 | 108 |
| Мощность низкотемпературного нагрева (кВт) | 21.67 | 25.5 | 45 |
| Выход низкотемпературной воды (L/H) | 912 | 1068 | 1895 |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 80 | 90 | 160 |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 20.4 | 25 | 44.5 |
| Номинальная производительность по воде (л/час) | 1495 | 1682 | 2990 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 33.3 | 37.5 | 69.75 |
| Максимальный входной ток (A) | 59.5 | 64.5 | 124.5 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Уровень шума (дБ(A)) | 72 | 70 | 72 |
| Вес (кг) | 650 | 630 | 1200 |
| Размеры изделия (Д×Ш×Г мм) | 1300×1300×2445 | 2100×1050×2175 | 2250×1350×2400 |
| Размер водопроводной трубы | Внутренняя резьба DN65 | Внутренняя резьба DN65 | Фланец DN80 |
| Расход воды (м³/ч) | 17.2 | 18.9 | 34.4 |
| Давление воды (кпа) | 60 | 70 | 80 |
| Номинальный COP (нормальная температура) | 4.65 | 4.4 | 4.3 |
| Источник питания | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц |






