

1 Elektrisk kontroll
Den internasjonalt anerkjente merkevarebrikken styrer intelligent driften mellom komponentene, justerer systemets driftstilstand nøyaktig og realiserer effektiv energiutnyttelse og drift med lavt forbruk.

2 Lydisolerende bomull
Ekstra tykk, lydisolert bomull i lær holder maskinen i gang med lavt støynivå.

3 V fordamper
Liten vannmotstand, god varmeutvekslingsytelse og bedre avrimingseffekt.

4 Tank med høy effektivitet
Balansert kulde og varme, egnet for flere vannkvaliteter, høy frostbestandighet og kan kobles til radiator.

5 Kompressor
Copeland / Danfoss rullekompressor er tatt i bruk, og det er to kompressorer inne, og utløpsvanntemperaturen er så høy som 60 ℃.
Stabil oppvarming
Med EVI-teknologi (Enhanced Vapor Injection) fungerer enheten utmerket i de svært kalde områdene i Nordøst-Kina, med en vannutløpstemperatur på opptil 60 °C.
Høy energieffektivitet
Den har et høyt energieffektivitetsforhold og enestående ytelse ved lave temperaturer, og opprettholder en EER på over 2,3 for varmtvannsproduksjon selv ved -15 °C.
Fjernovervåking og -kontroll
Den er utstyrt med et fjernstyringsgrensesnitt som gjør det mulig å se enhetens driftsstatus og kontrollere den i sanntid på lang avstand.
Produktspesifikasjoner
| Modell | KRS-800V/D/SN2-EVI | KRS-900V/H/SN2-EVI | KRS-1600V/H/SN2-EVI |
|---|---|---|---|
| Produktbilde | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oppvarmingseffekt ved normal temperatur (kW) | 100 | 110 | 200 |
| Oppvarmingseffekt ved normal temperatur (kW) | 21.5 | 25 | 46.5 |
| Vannutgang ved normal temperatur (L/H) | 2150 | 2365 | 4300 |
| Oppvarmingseffekt ved lav temperatur (kW) | 52 | 62 | 108 |
| Oppvarmingseffekt ved lav temperatur (kW) | 21.67 | 25.5 | 45 |
| Vannutgang ved lav temperatur (L/H) | 912 | 1068 | 1895 |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 80 | 90 | 160 |
| Nominell varmeeffekt (kW) | 20.4 | 25 | 44.5 |
| Nominell vannmengde (L/H) | 1495 | 1682 | 2990 |
| Maksimal inngangseffekt (kW) | 33.3 | 37.5 | 69.75 |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 59.5 | 64.5 | 124.5 |
| Type kjølemiddel | R410A | R410A | R410A |
| Støynivå (dB(A)) | 72 | 70 | 72 |
| Vekt (kg) | 650 | 630 | 1200 |
| Produktdimensjoner (L×B×H mm) | 1300×1300×2445 | 2100×1050×2175 | 2250×1350×2400 |
| Størrelse på vannrør | Innvendig gjenge DN65 | Innvendig gjenge DN65 | Flens DN80 |
| Vannstrøm (m³/t) | 17.2 | 18.9 | 34.4 |
| Vanntrykk (kpa) | 60 | 70 | 80 |
| Nominell COP (normal temperatur) | 4.65 | 4.4 | 4.3 |
| Strømforsyning | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |







