High COP geothermal heat pump with high COP around 5.6~6. Best energy saving products for your home heating and hot water usage.
Apply all newest European government refund standard.
With Heating, cooling and domestic hot water function.
Geothermie-Erdwärme -/ Wasser Quelle Wärmepumpe Einheit mit einer schlanken Größe (7-60KW)
6-Mal energiesparender als Normale Gas-oder Benzin-Heizung.
Geeignet für Kalten zone. Keine Kapazität Verlust in auch -30 ° C air temp.
Ganz Einheit, frei von Nachbarn beschweren.
Wichtigsten Zeichen:
5. Extrimly Energie sparen, super Kosten sparen mit besten COP.
6. Die Installation ist einfach und flexibel.
8. Kann verbunden mit solar Wasser-Heizung system.
9. Alle Zugang zu Wasser Teile sind aus Edelstahl und Kupfer zu halten Sie sicher, gesunde und nicht-Verschmutzung
Qualität für Zuverlässigkeit und sparen Wartung Kosten:
Unsere Teile sind immer choosend mit die top Marke in der Welt
Wärmetauscher: aus Edelstahl SU316 Plattenwärmetauscher.
Der Kompressor: Daikin Marke Scroll Typ
Wärme expansion Ventil: Emerson Marke
Wasser Pumpe: Wilo Marke aus Deutschland (optionale Teile)
Vier-Wege-Ventil: Saginomiya Marke Japans
Die oben genannten Teile damit unsere Wärmepumpe zu werden störungsfreien Produkte.
Warer-Wärmepumpe (Erdwärme-Wärmepumpe) Arbeit-Theorie-Diagramm.
Flexible installation der typische Wasser-Wärmepumpe Anwendung:
Für Open Loop Wasser-Wärmepumpe, überprüfen Sie bitte unser speziellen open loop Wasser-Wärmepumpe Modelle an /open-loop-water-source-heat-pump-water-to-water-heat-pump-7-60kw.html
Erdwärmepumpe für See, Teich und Fluss
Erdwärme-Pumpe Horizontal Ground loop
Geothermische Wärmepumpe vertikale Boden-Schleife
Water source heat pump parameter
Model No. | GH-8HH-410Q | GH-11HH-410Q | GH-15HH-410Q | ||
Heizung | Nominal Capacity (W10ºC/W35ºC) | kw | 9.33 | 11.08 | 15.48 |
Power Input (W10ºC/W35ºC) | kw | 1.67 | 1.98 | 2.58 | |
COP(W10ºC/W35ºC) | kw/kw | 5.59 | 5.60 | 6.00 | |
Nominal Capacity (B0ºC/W35ºC) | kw | 7.37 | 8.70 | 12.07 | |
Power Input (B0ºC/W35ºC) | kw | 1.62 | 1.83 | 2.68 | |
COP(B0ºC/W35ºC) | kw/kw | 4.55 | 4.75 | 4.50 | |
DHW | Nominal Capacity (W10ºC/W45ºC) | kw | 8.61 | 10.30 | 14.49 |
Power Input (W10ºC/W45ºC) | kw | 1.73 | 2.21 | 2.68 | |
COP(W10ºC/W45ºC) | kw/kw | 4.98 | 4.66 | 5.41 | |
Kühlung | |||||
Stromversorgung | 220-230V/50HZ | 380-415V/50HZ | |||
Max Output water temp. | ºC | 60 | |||
Mini water flow (Water Source side) | L/H | 2000 | 2800 | 3800 | |
Mini water flow (Heatpump side) | L/H | 1000 | 1750 | 2400 | |
Water source side Diameter | mm | DN20 | DN25 | ||
Heatpump side diameter | mm | DN20 | DN25 | ||
Packing size | L*H*W | mm | 790x540x1120 | ||
Schutzklasse | IP*4 | ||||
Anti-Schock-Klasse | Klasse 1 | ||||
Kompressor | rotary | scroll | |||
Kältemittel | R410A | ||||
Refrigerant Volume | kg | 2 | 1.9 | 2.2 | |
Lärmpegel | db | 29 | 30 | 31 | |
Regulation part | plate heat exchanger | ||||
Condenser and Evaporator HX | plate heat exchanger | ||||
Net weight | kg | 80 | 85 | 110 | |
Gross weight | kg | 85 | 90 | 116 | |
(B means brine, W means water) | |||||
Test condition for Heating | |||||
(W10ºC/W35ºC) :Outdoor inlet water temp 10ºC, Indoor outlet water temp 35ºC. | |||||
(B0ºC/W35ºC):Outdoor inlet brine temp 0ºC, Indoor outlet water temp 35ºC. | |||||
Test condition for Cooling | |||||
Indoor inlet/outlet water temp. 23ºC/18ºC | |||||
Outdoor inlet/outlet brine temp. 30ºC/35ºC |