Enjoy energy saving with Kolant high COP geothermal ground water source heat pump.


High COP geothermal heat pump with high COP around 5.6~9.5. Best energy saving products for your home heating,cooling and hot water usage.
Apply all newest European government refund standard.
With Heating, cooling and domestic hot water function.
Geothermal Ground source/ Vannbåren varmepumpe single unit with slim size (7-60KW)
6 Times Energy Saving as Normal Gas or Petrol Heater.
Egnet for kjølig soneområde. Ingen kapasitetstap selv ved -30 °C lufttemperatur.
Rolig enhet, fri for naboklager.
Hovedpersonene:
5. Extrimly energy saving, super cost saving with best COP.
6. Installasjonen er enkel og fleksibel.
8. Kan kobles til solvarmesystem.
9. Alle vanntilgangsdeler er av rustfritt stål og kobber for å holde vannet trygt, sunt og ikke-forurensende
Kvalitet for pålitelighet og lavere vedlikeholdskostnader:
Våre deler er alltid valgt med det beste merket i verden
Varmeveksler: SU316 platevarmeveksler i rustfritt stål.
Kompressoren: Daikin merke Scroll type
Varmeekspansjonsventil: Emerson merkevare
Vannpumpe: Wilo merkevare fra Tyskland (valgfrie deler)
Fireveis ventil: Saginomiya merkevare av Japan
De ovennevnte delene gjør varmepumpen vår til et problemfritt produkt.
Warer kildevarmepumpe (jordvarmepumpe) arbeidsteori diagram.

Fleksibel installasjon av en typisk vannbåren varmepumpeapplikasjon:
For åpen sløyfe vannkildevarmepumpe, vennligst sjekk våre spesielle åpne sløyfe vannkildevarmepumpemodeller på /open-loop-vannkilde-varmepumpe-vann-til-vann-varmepumpe-7-60kw.html

Geothermal Heat Pump for Lake, Pond and River

Geotermisk varmepumpe horisontal jordsløyfe

Geotermisk varmepumpe vertikal jordsløyfe
Parameter for vannkildevarmepumpe
| Model No. | GH-8HH-410Q | GH-11HH-410Q | GH-15HH-410Q | ||
| Oppvarming | Nominal Capacity (W10ºC/W35ºC) | kw | 9.33 | 11.08 | 15.48 |
| Inngangseffekt (W10ºC/W35ºC) | kw | 1.67 | 1.98 | 2.58 | |
| COP(W10ºC/W35ºC) | kw/kw | 5.59 | 5.60 | 6.00 | |
| Nominal Capacity (B0ºC/W35ºC) | kw | 7.37 | 8.70 | 12.07 | |
| Inngangseffekt (B0ºC/W35ºC) | kw | 1.62 | 1.83 | 2.68 | |
| COP(B0ºC/W35ºC) | kw/kw | 4.55 | 4.75 | 4.50 | |
| VARMTVANN | Nominal Capacity (W10ºC/W45ºC) | kw | 8.61 | 10.30 | 14.49 |
| Power Input (W10ºC/W45ºC) | kw | 1.73 | 2.21 | 2.68 | |
| COP(W10ºC/W45ºC) | kw/kw | 4.98 | 4.66 | 5.41 | |
| Kjøling | |||||
| Strømforsyning | 220-230V/50HZ | 380-415V/50HZ | |||
| Max Output water temp. | ºC | 60 | |||
| Mini water flow (Water Source side) | L/H | 2000 | 2800 | 3800 | |
| Mini water flow (Heatpump side) | L/H | 1000 | 1750 | 2400 | |
| Vannkildeside Diameter | mm | DN20 | DN25 | ||
| Diameter på varmepumpesiden | mm | DN20 | DN25 | ||
| Emballasjestørrelse | L*H*B | mm | 790x540x1120 | ||
| Beskyttelsesklasse | IP*4 | ||||
| Anti Shock-klasse | Klasse 1 | ||||
| Kompressor | rotary | scroll | |||
| Kuldemedium | R410A | ||||
| Refrigerant Volume | kg | 2 | 1.9 | 2.2 | |
| Støynivå | db | 29 | 30 | 31 | |
| Regulation part | plate heat exchanger | ||||
| Condenser and Evaporator HX | plate heat exchanger | ||||
| Netto vekt | kg | 80 | 85 | 110 | |
| Brutto vekt | kg | 85 | 90 | 116 | |
| (B means brine, W means water) | |||||
| Test condition for Heating | |||||
| (W10ºC/W35ºC) :Outdoor inlet water temp 10ºC, Indoor outlet water temp 35ºC. | |||||
| (B0ºC/W35ºC):Outdoor inlet brine temp 0ºC, Indoor outlet water temp 35ºC. | |||||
| Test condition for Cooling | |||||
| Indoor inlet/outlet water temp. 23ºC/18ºC | |||||
| Outdoor inlet/outlet brine temp. 30ºC/35ºC | |||||




