Heizung Kühlung Wärmepumpe erhältlich für 11KW,14KW,17KW,20KW,23KW
A.Wärmepumpe mit den Funktionen Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung in einer Lösung.
B. Weitere Betriebsarten für die Wärmepumpe:
C.Air Heizung automatischen Betrieb Modus, um mehr Energie zu sparen;
D.Erweiterte Timer-Einstellungsfunktion für die Wärmepumpe:
1. eintägige Zeitschaltuhr
Drei Einschalt- und Ausschaltperioden (Vermeiden Sie die Stromspitzenzeiten, um den billigsten Strom zu verbrauchen und Ihre Rechnung am meisten zu sparen)
2. wöchentlicher Timer
Unterschiedliche Einstellungen für jeden Tag der Woche. Insgesamt 42 Timer Periode für die Einstellung verfügbar
B. Weitere Betriebsarten für die Wärmepumpe:
C.Air Heizung automatischen Betrieb Modus, um mehr Energie zu sparen;
D.Erweiterte Timer-Einstellungsfunktion für die Wärmepumpe:
1. eintägige Zeitschaltuhr
Drei Einschalt- und Ausschaltperioden (Vermeiden Sie die Stromspitzenzeiten, um den billigsten Strom zu verbrauchen und Ihre Rechnung am meisten zu sparen)
2. wöchentlicher Timer
Unterschiedliche Einstellungen für jeden Tag der Woche. Insgesamt 42 Timer Periode für die Einstellung verfügbar
E.Great phone remote Wifi control Funktion für Wärmepumpe
Steuern Sie den Betrieb und überprüfen Sie die Betriebsart durch einen einfachen Telefonanruf.
F.Schutzfunktion und Fehlercodeanzeige für Wärmepumpe
1. druck, fehlende Phase, falsche Phase und hohe Temperatur Schutz, Wasserfluss Schutz, Frostschutz.
2. alle Fehler können durch Controller und Fehler-LED-Licht überprüft werden.
G. Historischer Speicher für den gesamten Wärmepumpenbetrieb über lange Jahre.
| Mini-Kühler SPEZIFIKATION | |||||||
| Technische Daten | HLR-110D | HLR-140D | HLR-170D | HLR-200D | HLR-230D | ||
| Fußbodenheizung | Kapazität | KW | 11.50 | 14.30 | 18.00 | 21.00 | 23.90 |
| Leistungsaufnahme | KW | 2.70 | 3.70 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | |
| COP | 4.26 | 3.82 | 4.28 | 4.37 | 4.42 | ||
| Gebläsekonvektor-Heizung | Kapazität | KW | 10.30 | 13.50 | 16.60 | 19.50 | 22.80 |
| Leistungsaufnahme | KW | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 6.80 | |
| COP | 3.43 | 3.55 | 3.53 | 3.42 | 3.35 | ||
| Bodenkühlung | Kapazität | KW | 11.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 23.00 |
| Leistungsaufnahme | KW | 3.10 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 6.10 | |
| EER | 3.55 | 3.41 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | ||
| Gebläsekühlung | Kapazität | KW | 8.80 | 12.30 | 15.50 | 17.50 | 20.80 |
| Leistungsaufnahme | KW | 2.90 | 4.00 | 4.90 | 5.50 | 7.10 | |
| EER | 3.03 | 3.07 | 3.16 | 3.18 | 2.93 | ||
| Häusliches Warmwasser | Kapazität | KW | 10.40 | 13.50 | 16.50 | 19.20 | 21.80 |
| Leistungsaufnahme | KW | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 5.60 | 6.60 | |
| COP | 3.71 | 3.55 | 3.44 | 3.43 | 3.30 | ||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
| Kältemittel | R410A | ||||||
| Marke des Kompressors | Daikin | Daikin | SANYO | Daikin | SANYO | ||
| Kompressor Typ | Schriftrolle | Schriftrolle | Schriftrolle | Schriftrolle | Schriftrolle | ||
| Tankvolumen der Klimaanlage | L | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Dimensionen | LXHXD | mm | 1090X900X450 | 1090X1000X450 | 1090X1260X450 | 1090X1460X450 | 1090X1460X450 |
| Gewicht | Kg | 110 | 125 | 165 | 190 | 205 | |
| Lärm | dB(A) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | |
| Beladung QTY 20'SQ/40'HQ | PCS | 36/82 | 36/82 | 18/41 | 18/41 | 18/41 | |
| Fußbodenheizung: 7ºC Außenluft / 35ºC Wasseraustritt. | Heizung (Gebläsekonvektor): 7ºC Außenluft / 45ºC austretendes Wasser. | ||||||
| Bodenkühlung: 35ºC Außenluft / 16ºC Wasseraustritt. | Kühlung (Fan Coil): 35ºC Außenluft / 7ºC Austrittswasser... | ||||||
| Brauchwarmwasser: 7ºC Außenluft / 40ºC Wasser im Tank. | |||||||




