Aquecimento Arrefecimento bomba de calor disponível para 11KW,14KW,17KW,20KW,23KW
B. Mais modo de funcionamento para a bomba de calor:
C. Modo de funcionamento automático do aquecimento do ar para conseguir uma maior poupança de energia;
D. Função de regulação do temporizador mais avançada para a bomba de calor:
1. temporizador de um dia
Definição de três períodos para ligar e desligar (evite a hora de ponta da eletricidade para utilizar a eletricidade mais barata e poupar mais na sua conta)
2.Temporizador semanal
Definição diferente para cada dia da semana. Total de 42 períodos de temporizador disponíveis para definição
E.Grande função de controlo remoto Wifi do telemóvel para a bomba de calor
Controlar o funcionamento e verificar o modo de funcionamento através de uma simples chamada telefónica.
F. Função de proteção e visualização do código de erro para bomba de calor
1. pressão, falta de fase, fase errada e proteção contra altas temperaturas, proteção do fluxo de água, proteção anticongelante.
2. todos os erros podem ser verificados através do controlador e da luz LED de erro.
G. Memória histórica de todo o funcionamento da bomba de calor durante longos anos.
| especificações do mini refrigerador | |||||||
| Dados técnicos | HLR-110D | HLR-140D | HLR-170D | HLR-200D | HLR-230D | ||
| Aquecimento do pavimento | Capacidade | KW | 11.50 | 14.30 | 18.00 | 21.00 | 23.90 |
| Entrada de energia | KW | 2.70 | 3.70 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | |
| COP | 4.26 | 3.82 | 4.28 | 4.37 | 4.42 | ||
| Aquecimento por ventiloconvectores | Capacidade | KW | 10.30 | 13.50 | 16.60 | 19.50 | 22.80 |
| Entrada de energia | KW | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 6.80 | |
| COP | 3.43 | 3.55 | 3.53 | 3.42 | 3.35 | ||
| Arrefecimento do pavimento | Capacidade | KW | 11.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 23.00 |
| Entrada de energia | KW | 3.10 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 6.10 | |
| EER | 3.55 | 3.41 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | ||
| Arrefecimento por ventoinha | Capacidade | KW | 8.80 | 12.30 | 15.50 | 17.50 | 20.80 |
| Entrada de energia | KW | 2.90 | 4.00 | 4.90 | 5.50 | 7.10 | |
| EER | 3.03 | 3.07 | 3.16 | 3.18 | 2.93 | ||
| Água quente sanitária | Capacidade | KW | 10.40 | 13.50 | 16.50 | 19.20 | 21.80 |
| Entrada de energia | KW | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 5.60 | 6.60 | |
| COP | 3.71 | 3.55 | 3.44 | 3.43 | 3.30 | ||
| Alimentação eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
| Refrigerante | R410A | ||||||
| Marca do compressor | Daikin | Daikin | SANYO | Daikin | SANYO | ||
| Tipo de compressor | Pergaminho | Pergaminho | Pergaminho | Pergaminho | Pergaminho | ||
| Volume do reservatório de ar condicionado | L | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Dimensões | LXHXD | mm | 1090X900X450 | 1090X1000X450 | 1090X1260X450 | 1090X1460X450 | 1090X1460X450 |
| Peso | Kg | 110 | 125 | 165 | 190 | 205 | |
| Ruído | dB(A) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | |
| Carga QTY 20’SQ/40’HQ | PCS | 36/82 | 36/82 | 18/41 | 18/41 | 18/41 | |
| Aquecimento de piso: 7ºC Ar exterior / 35ºC Água de saída. | Aquecimento (Fan Coil): 7ºC Ar exterior / 45ºC Água de saída. | ||||||
| Arrefecimento do piso: 35ºC Ar exterior / 16ºC Saída de água... | Arrefecimento (Fan Coil): 35ºC Ar exterior / 7ºC Água de saída... | ||||||
| Água quente doméstica: 7ºC Ar exterior / 40ºC Água no depósito. | |||||||




