Chauffage Refroidissement pompe à chaleur disponible pour 11KW, 14KW, 17KW, 20KW, 23KW
B. Plus de mode de fonctionnement pour la pompe à chaleur :
C. Mode de fonctionnement automatique du chauffage de l'air pour réaliser davantage d'économies d'énergie ;
D.Fonction de réglage de la minuterie plus avancée pour la pompe à chaleur:
1. minuterie à un jour
Trois périodes d'activation et de désactivation (évitez les heures de pointe pour utiliser l'électricité la moins chère et économiser le plus possible sur votre facture)
2. minuterie hebdomadaire
Réglage différent pour chaque jour de la semaine. Au total, 42 périodes de minuterie sont disponibles pour le réglage
E.Grande fonction de contrôle à distance par téléphone Wifi pour pompe à chaleur
Contrôler le fonctionnement et vérifier le mode de fonctionnement par simple appel téléphonique.
F.Fonction de protection et affichage du code d'erreur pour pompe à chaleur
1. protection contre la pression, l'absence de phase, l'erreur de phase et la température élevée, protection du débit d'eau, protection antigel.
2. toutes les erreurs peuvent être vérifiées par le contrôleur et le voyant d'erreur.
G. Mémoire historique du fonctionnement de toutes les pompes à chaleur pendant de longues années.
| Mini Chiller SPECIFICATION | |||||||
| Données techniques | HLR-110D | HLR-140D | HLR-170D | HLR-200D | HLR-230D | ||
| Chauffage par le sol | Capacité | KW | 11.50 | 14.30 | 18.00 | 21.00 | 23.90 |
| Entrée d'alimentation | KW | 2.70 | 3.70 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | |
| COP | 4.26 | 3.82 | 4.28 | 4.37 | 4.42 | ||
| Chauffage par ventilo-convecteur | Capacité | KW | 10.30 | 13.50 | 16.60 | 19.50 | 22.80 |
| Entrée d'alimentation | KW | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 6.80 | |
| COP | 3.43 | 3.55 | 3.53 | 3.42 | 3.35 | ||
| Refroidissement par le sol | Capacité | KW | 11.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 23.00 |
| Entrée d'alimentation | KW | 3.10 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 6.10 | |
| EER | 3.55 | 3.41 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | ||
| Refroidissement par ventilo-convecteur | Capacité | KW | 8.80 | 12.30 | 15.50 | 17.50 | 20.80 |
| Entrée d'alimentation | KW | 2.90 | 4.00 | 4.90 | 5.50 | 7.10 | |
| EER | 3.03 | 3.07 | 3.16 | 3.18 | 2.93 | ||
| Eau chaude sanitaire | Capacité | KW | 10.40 | 13.50 | 16.50 | 19.20 | 21.80 |
| Entrée d'alimentation | KW | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 5.60 | 6.60 | |
| COP | 3.71 | 3.55 | 3.44 | 3.43 | 3.30 | ||
| Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
| Réfrigérant | R410A | ||||||
| Marque du compresseur | Daikin | Daikin | SANYO | Daikin | SANYO | ||
| Type De Compresseur | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | ||
| Volume du réservoir de climatisation | L | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Dimensions | LXHXD | mm | 1090X900X450 | 1090X1000X450 | 1090X1260X450 | 1090X1460X450 | 1090X1460X450 |
| Poids | Kg | 110 | 125 | 165 | 190 | 205 | |
| Le bruit | dB(A) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | |
| Chargement QTÉ 20'SQ/40'HQ | PCS | 36/82 | 36/82 | 18/41 | 18/41 | 18/41 | |
| Chauffage au sol : 7ºC Air extérieur / 35ºC Eau de sortie. | Chauffage (Fan Coil) : 7ºC air extérieur / 45ºC eau de sortie. | ||||||
| Refroidissement par le sol : 35ºC Air extérieur / 16ºC Eau de sortie... | Refroidissement (Fan Coil) : 35ºC Air extérieur / 7ºC Eau de sortie... | ||||||
| Eau chaude sanitaire : 7ºC Air extérieur / 40ºC Eau dans le réservoir. | |||||||




