Riscaldamento Raffreddamento pompa di calore disponibile per 11KW,14KW,17KW,20KW,23KW
B. Altre modalità di funzionamento per la pompa di calore:
C. Modalità di funzionamento automatico del riscaldamento ad aria per ottenere un maggiore risparmio energetico;
D.Funzione di impostazione del timer più avanzata per la pompa di calore:
1.Timer a giorno singolo
Impostazione di tre periodi di accensione e spegnimento (evitare le ore di punta della corrente elettrica per utilizzare l'elettricità più economica e risparmiare sulla bolletta)
2.Timer settimanale
Impostazione diversa per ogni giorno della settimana. Sono disponibili 42 periodi di timer per l'impostazione
E.Grande funzione di controllo remoto Wifi del telefono per la pompa di calore
Controllare il funzionamento e verificare la modalità di funzionamento con una semplice telefonata.
F.Funzione di protezione e visualizzazione del codice di errore per pompa di calore
1.Pressione, mancanza di fase, fase errata e protezione da temperatura elevata, protezione del flusso d'acqua, protezione antigelo.
2. Tutti gli errori possono essere controllati attraverso il controller e la luce LED di errore.
G. Memoria storica per il funzionamento di tutte le pompe di calore per molti anni.
| SPECIFICA del mini refrigeratore | |||||||
| Dati tecnici | HLR-110D | HLR-140D | HLR-170D | HLR-200D | HLR-230D | ||
| Riscaldamento a pavimento | Capacità | KW | 11.50 | 14.30 | 18.00 | 21.00 | 23.90 |
| Ingresso di alimentazione | KW | 2.70 | 3.70 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | |
| COP | 4.26 | 3.82 | 4.28 | 4.37 | 4.42 | ||
| Riscaldamento a ventilconvettori | Capacità | KW | 10.30 | 13.50 | 16.60 | 19.50 | 22.80 |
| Ingresso di alimentazione | KW | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 6.80 | |
| COP | 3.43 | 3.55 | 3.53 | 3.42 | 3.35 | ||
| Raffreddamento a pavimento | Capacità | KW | 11.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 23.00 |
| Ingresso di alimentazione | KW | 3.10 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 6.10 | |
| EER | 3.55 | 3.41 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | ||
| Raffreddamento a ventola | Capacità | KW | 8.80 | 12.30 | 15.50 | 17.50 | 20.80 |
| Ingresso di alimentazione | KW | 2.90 | 4.00 | 4.90 | 5.50 | 7.10 | |
| EER | 3.03 | 3.07 | 3.16 | 3.18 | 2.93 | ||
| Acqua calda sanitaria | Capacità | KW | 10.40 | 13.50 | 16.50 | 19.20 | 21.80 |
| Ingresso di alimentazione | KW | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 5.60 | 6.60 | |
| COP | 3.71 | 3.55 | 3.44 | 3.43 | 3.30 | ||
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
| Refrigerante | R410A | ||||||
| Marca del compressore | Daikin | Daikin | SANYO | Daikin | SANYO | ||
| Tipo di compressore | Pergamena | Pergamena | Pergamena | Pergamena | Pergamena | ||
| Volume del serbatoio del climatizzatore | L | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Dimensioni | LXHXD | mm | 1090X900X450 | 1090X1000X450 | 1090X1260X450 | 1090X1460X450 | 1090X1460X450 |
| Peso | Kg | 110 | 125 | 165 | 190 | 205 | |
| Rumore | dB(A) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | |
| Qtà di carico 20’SQ/40’HQ | PCS | 36/82 | 36/82 | 18/41 | 18/41 | 18/41 | |
| Riscaldamento a pavimento: 7ºC Aria esterna / 35ºC Acqua in uscita. | Riscaldamento (Fan Coil): 7ºC Aria esterna / 45ºC Acqua in uscita. | ||||||
| Raffreddamento a pavimento: 35ºC Aria esterna / 16ºC Acqua in uscita... | Raffreddamento (Fan Coil): 35ºC Aria esterna / 7ºC Acqua in uscita... | ||||||
| Acqua calda sanitaria: 7ºC Aria esterna / 40ºC Acqua nel serbatoio. | |||||||



