

1 Contrôle électrique
La puce de marque de renommée internationale contrôle intelligemment le fonctionnement entre les composants, ajuste avec précision l'état de fonctionnement du système et permet une utilisation efficace de l'énergie et un fonctionnement à faible consommation.

2 Isolation acoustique en coton
Le coton insonorisé en cuir extra-épais permet à la machine de fonctionner avec un faible niveau sonore.

3 V évaporateur
Faible résistance à l'eau, bonne performance d'échange thermique et meilleur effet de dégivrage.

4 Réservoir à haute efficacité
Équilibre entre le froid et le chaud, adapté à plusieurs qualités d'eau, haute résistance au gel, et pouvant être connecté à un radiateur.

5 Compresseur
Le compresseur scroll Copeland/Danfoss est adopté, et il y a deux compresseurs à l'intérieur, et la température de l'eau de sortie est aussi élevée que 60℃.
Chauffage stable
Adoptant la technologie d'injection de vapeur améliorée (EVI), l'unité fonctionne parfaitement dans les régions très froides du nord-est de la Chine, avec une température de sortie d'eau allant jusqu'à 60℃.
Efficacité énergétique élevée
Il affiche un taux d'efficacité énergétique élevé et des performances exceptionnelles à basse température, maintenant un EER de plus de 2,3 pour la production d'eau chaude, même à -15℃.
Surveillance et contrôle à distance
Équipé d'une interface de commande à distance, il permet de visualiser clairement l'état de fonctionnement de l'unité et de la contrôler en temps réel à distance.
Spécifications des produits
| Modèle | KRS-800V/D/SN2-EVI | KRS-900V/H/SN2-EVI | KRS-1600V/H/SN2-EVI |
|---|---|---|---|
| Image du produit | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température normale Puissance de chauffage (kW) | 100 | 110 | 200 |
| Température normale Puissance de chauffage (kW) | 21.5 | 25 | 46.5 |
| Température normale Sortie d'eau (L/H) | 2150 | 2365 | 4300 |
| Puissance de chauffage à basse température (kW) | 52 | 62 | 108 |
| Puissance de chauffage à basse température (kW) | 21.67 | 25.5 | 45 |
| Sortie d'eau à basse température (L/H) | 912 | 1068 | 1895 |
| Puissance calorifique nominale (kW) | 80 | 90 | 160 |
| Puissance calorifique nominale (kW) | 20.4 | 25 | 44.5 |
| Débit d'eau nominal (L/H) | 1495 | 1682 | 2990 |
| Puissance d'entrée maximale (kW) | 33.3 | 37.5 | 69.75 |
| Courant d'entrée maximal (A) | 59.5 | 64.5 | 124.5 |
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A |
| Niveau de bruit (dB(A)) | 72 | 70 | 72 |
| Poids (kg) | 650 | 630 | 1200 |
| Dimensions du produit (L×L×H mm) | 1300×1300×2445 | 2100×1050×2175 | 2250×1350×2400 |
| Taille de la conduite d'eau | Filetage intérieur DN65 | Filetage intérieur DN65 | Bride DN80 |
| Débit d'eau (m³/h) | 17.2 | 18.9 | 34.4 |
| Pression de l'eau (kpa) | 60 | 70 | 80 |
| COP nominal (température normale) | 4.65 | 4.4 | 4.3 |
| Alimentation | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |







