



1. chauffage central, refroidissement et eau chaude sanitaire avec un réservoir tampon et un vase d'expansion pour faciliter l'installation.
2. Avec 2 pompes à eau de circulation à l'intérieur. Toutes les pompes à eau s'arrêtent pour économiser de l'énergie lorsque la température ambiante est atteinte. Toutes les pompes à eau peuvent démarrer lorsque la pièce est requise.
3. Pompe à chaleur multifonctionnelle pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire disponible pour 17KW
3. Mode de fonctionnement automatique intelligent de l'eau chaude sanitaire et du chauffage de la pièce pour plus d'économies d'énergie en cas de variations de la température ambiante ;
4. Dégivrage automatique intelligent, protection antigel pour le fonctionnement à basse température ambiante jusqu'à -15 degrés.
5. Minuterie hebdomadaire réelle - Différents réglages pour chaque jour de la semaine afin de s'adapter au mieux à vos habitudes de vie et d'économiser de l'énergie. Si vous imaginez que vous allez profiter de votre week-end pour faire du tourisme avec votre famille, la pompe à chaleur n'a pas besoin de se mettre en marche le week-end. La minuterie hebdomadaire ne perd pas la mémoire après une coupure d'électricité.
6. tous les codes d'erreur peuvent être vérifiés sur l'écran du contrôleur, ce qui vous permet de résoudre le problème le plus rapidement possible.
Données techniques
| Numéro de modèle | Température de l'air à la sortie/température de l'eau à la sortie | AHP-17D-410S | |
| Capacité de chauffage/puissance d'entrée (KW/KW) | A20ºC/W45ºC | 18.5/4.63 | 4 |
| A7ºC/W45ºC | 15.1/4.5 | 3.36 | |
| *A7ºC/W35ºC | 16.95/3.96 | 4.28 | |
| À A2ºC/W35ºC | 14.79/4.0 | 3.7 | |
| Capacité de refroidissement/puissance d'entrée (KW/KW) | A35ºC/W18ºC | 17.8/4.8 | |
| Alimentation | 230V ou 380V/50HZ | ||
| modèle disponible pour 60hz | |||
| Plage de travail | ºC | -15 ~ 43 | |
| Température maximale de l'eau en sortie | ºC | 60 | |
| Mini débit d'eau (Chauffage et refroidissement) |
M3/h | >=3 | |
| Joint de raccordement à l'eau | mm | DN25 | |
| Taille de l'emballage | mm | 530*1280*1430 | |
| Taille de l'unité | mm | 462*1190*1272 | |
| Classe de protection | IPx4 | ||
| Classe anti-choc | Classe 1 | ||
| Réfrigérant | R410a | ||
| Le bruit | dB | 45 | |
| Élément de réglementation | Emersion Soupape d'expansion | ||
| Type de compresseur | Faites défiler jusqu' | ||
| Chauffage Échangeur de chaleur pour le refroidissement | Échangeur de chaleur à plaques | ||
| Quantité de chargement pour 20'/40′ | pcs | 21/42 | |
| Poids Brut | kg | 185 | |
| Remarque : | |||
| 1. La liste ci-dessus contient toutes les données relatives à différentes conditions. Par exemple : AT A7ºC/W35ºC , signifie que la condition de test est une température de l'air de 7 ºC, la température de l'eau à la sortie est de 35ºC selon la norme EN14511. | |||
| 2.2 pompes à eau de circulation avec 1 réservoir tampon à l'intérieur. Les 2 pompes à eau seront arrêtées lorsque la température ambiante atteindra la température cible. | |||
Essai sous la norme européenne sur les pompes à chaleur EN14511 CONDITION STANDARD