



1. sentralvarme, kjøling og varmtvann med en AC-buffertank og ekspansjonstank for enkel installasjon.
2. Med 2 sirkulasjonsvannpumper inni. Alle vannpumper stopper for å spare energi når romtemperaturen er nådd. Alle vannpumper kan starte når rommet kreves.
3. Multifunksjonell varmepumpe for oppvarming, kjøling og varmtvann til husholdningsbruk tilgjengelig for 17KW
3. Intelligent automatisk driftsmodus for varmtvann og romoppvarming for mer energisparing ved ulike omgivelsestemperaturer;
4. Intelligent automatisk avriming, frostvæskebeskyttelse for drift ved lav omgivelsestemperatur ned til minus -15 grader.
5. Ekte ukentlig timer - Forskjellig innstilling for hver ukedag for å passe best mulig til dine livsvaner og spare energi. Bildebehandling du vil nyte helgen i turisme med din søte familie, trenger ikke varmepumpen å starte i helgen. Uketimeren mister ikke minnet etter at strømmen er slått av.
6. alle feilkoder kan kontrolleres via kontrollerens display, slik at du kan løse problemet så snart som mulig.
Tekniske data
| Modell nr. | Ved lufttemperatur/utløpsvanntemperatur | AHP-17D-410S | |
| Oppvarmingskapasitet/inngangseffekt (KW/KW) | Ved A20ºC/W45ºC | 18.5/4.63 | 4 |
| Ved A7ºC/W45ºC | 15.1/4.5 | 3.36 | |
| *Ved A7ºC/W35ºC | 16.95/3.96 | 4.28 | |
| Ved A2ºC/W35 ºC | 14.79/4.0 | 3.7 | |
| Kjølekapasitet/inngangseffekt (KW/KW) | Ved A35ºC/W18ºC | 17.8/4.8 | |
| Strømforsyning | 230V eller 380V/50HZ | ||
| tilgjengelig modell for 60hz | |||
| Arbeidsområde | ºC | -15 ~ 43 | |
| Maks. utgående vanntemperatur | ºC | 60 | |
| Mini vannstrøm (Oppvarming og kjøling) |
M3/t | >=3 | |
| Skjøt for vanntilkobling | mm | DN25 | |
| Emballasjestørrelse | mm | 530*1280*1430 | |
| Enhetens størrelse | mm | 462*1190*1272 | |
| Beskyttelsesklasse | IPx4 | ||
| Anti Shock-klasse | Klasse 1 | ||
| Kuldemedium | R410a | ||
| Støy | dB | 45 | |
| Reguleringskomponent | Emersion Ekspansjonsventil | ||
| Kompressortype | Rull | ||
| Oppvarming Kjøling Varmeveksler | Platevarmeveksler | ||
| Lastemengde for 20’/40' | stk | 21/42 | |
| Brutto vekt | kg | 185 | |
| Merk: | |||
| 1. Listen ovenfor viser alle data under ulike tilstander. For eksempel AT A7ºC/W35ºC, betyr at testbetingelsen er lufttemperatur på 7 ºC, utløpsvanntemperaturen er 35 ºC i henhold til EN14511-standarden. | |||
| 2.2 sirkulasjonsvannpumper med 1 buffertank inni. De 2 vannpumpene stoppes når romtemperaturen når måltemperaturen. | |||
TEST I henhold til den europeiske varmepumpestandarden EN14511 STANDARDBETINGELSE