Aufdachinstallation Luft-Luft-Wärmepumpe Horizontal-Klimaanlage
Auf dem Dach installierte horizontale Luft-Luft-Wärmepumpen-Klimageräte haben an Popularität gewonnen und werden in verschiedenen Umgebungen eingesetzt, darunter Villen, Familienhäuser, gewerbliche Gebäude und Büros. Diese Art von Klimageräten ist mit einem hohen statischen Luftdruck ausgestattet. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht es, große Gebäude effizient zu heizen und zu kühlen. Durch den Anschluss an ein Kanalsystem kann es die klimatisierte Luft effektiv an verschiedene Räume im Gebäude verteilen und so ein angenehmes Raumklima im gesamten Gebäude gewährleisten, selbst bei großen Gebäuden.
Zeichen
Vorkompaktes Gerät (leicht in geteilte Geräte umwandelbar).
Flaches Design für den Einbau in abgehängte Decken.
Copeland Scroll-Verdichter mit hoher Effizienz und Zuverlässigkeit.
Einfache Installation und Flexibilität.
Breites Spektrum an Luftströmungen und -drücken verfügbar.
Programmierbare elektronische Steuerung für einfache Handhabung.
Breiter Anwendungsbereich (bis zu 49°C Außentemperaturzyklus im Kühlbetrieb).
Steckdosen für externe Wartung und Service.

Technische Daten
| MODELL NR. | WDWS-140 | WDWS-170 | WDWS-210 | WDWS-250 | WDWS-290 | ||
| Kapazität | Heizung | W | 13900 | 17100 | 21500 | 25100 | 28900 |
| Kühlung | W | 12100 | 15300 | 17800 | 22200 | 26300 | |
| Eingangsnennleistung | Heizung | W | 4200 | 5400 | 7200 | 8200 | 9600 |
| Kühlung | W | 3900 | 4800 | 6300 | 7400 | 8600 | |
| Spannung | V/Ph/Hz | 380V/3/50HZ | |||||
| Statischer Druck | Innen/Außen | Pa | 70/50 | 90/50 | 100/50 | 100/50 | 100/50 |
| Umluftmenge | Innen/Außen | m3/h | 2400/3800 | 3300/4950 | 3300/4900 | 4400/6400 | 4800/7200 |
| Abmessung (LxHxT) | Kompakt | mm | 1340x625x1370 | 1500x625x1750 | |||
| Innenbereich | mm | 1340x625x550 | 1500x625x750 | ||||
| Draußen | mm | 1340x625x820 | 1500x625x1000 | ||||
| Gewicht | Kompakt | KG | 250 | 272 | 303 | 323 | 350 |
| Innenbereich | KG | 75 | 82 | 93 | 98 | 105 | |
| Draußen | KG | 175 | 190 | 210 | 225 | 245 | |
| Kompressor Typ | Schriftrolle | ||||||





