Installazione su tetto pompa di calore aria-aria condizionatore orizzontale
I condizionatori a pompa di calore orizzontali con installazione sul tetto hanno acquisito una grande popolarità e sono ampiamente utilizzati in vari ambienti, tra cui ville, case familiari, edifici commerciali e uffici. Questo tipo di condizionatore è progettato con un design ad alta pressione statica dell'aria. Questa caratteristica unica gli consente di riscaldare e raffreddare in modo efficiente edifici di grandi dimensioni. Collegato a una rete di canalizzazioni, può distribuire efficacemente l'aria condizionata alle diverse stanze dell'edificio, garantendo un ambiente interno confortevole in tutto lo spazio, anche per gli edifici di grandi dimensioni.
Personaggi
Unità di tipo precompatto (facilmente convertibile in unità divise).
Design a basso profilo per l'installazione in controsoffitti.
Compressore scroll Copeland ad alta efficienza e affidabilità.
Facilità di installazione e flessibilità.
Ampia gamma di portate e pressioni d'aria disponibili.
Regolatore elettronico programmabile per una facile gestione.
Ampio campo di applicazione (ciclo di temperatura esterna fino a 49°C in raffreddamento).
Prese per la manutenzione e l'assistenza esterna.

Dati tecnici
| MODELLO NO | WDWS-140 | WDWS-170 | WDWS-210 | WDWS-250 | WDWS-290 | ||
| Capacità | Riscaldamento | W | 13900 | 17100 | 21500 | 25100 | 28900 |
| Raffreddamento | W | 12100 | 15300 | 17800 | 22200 | 26300 | |
| Potenza nominale in ingresso | Riscaldamento | W | 4200 | 5400 | 7200 | 8200 | 9600 |
| Raffreddamento | W | 3900 | 4800 | 6300 | 7400 | 8600 | |
| Tensione | V/Ph/Hz | 380V/3/50HZ | |||||
| Pressione statica | Interno/esterno | Pa | 70/50 | 90/50 | 100/50 | 100/50 | 100/50 |
| Volume d'aria di circolazione | Interno/esterno | m3/h | 2400/3800 | 3300/4950 | 3300/4900 | 4400/6400 | 4800/7200 |
| Dimensioni (LxHxP) | Compatto | mm | 1340x625x1370 | 1500x625x1750 | |||
| Interno | mm | 1340x625x550 | 1500x625x750 | ||||
| All'aperto | mm | 1340x625x820 | 1500x625x1000 | ||||
| Peso | Compatto | KG | 250 | 272 | 303 | 323 | 350 |
| Interno | KG | 75 | 82 | 93 | 98 | 105 | |
| All'aperto | KG | 175 | 190 | 210 | 225 | 245 | |
| Tipo di compressore | Pergamena | ||||||






