




Inverter Heating Cooling Heat Pump-9-20KW
- KOLANT DC inverter heat pump is an overall energy solution for your home.
- Heating Cooling + Domestic Hot Water in un'unica soluzione.
- Compatibile con Solare termico, solare fotovoltaico
- Enery Class A++ with R410a
- Classe energetica A+++ with R32 and R290 refrigerant
- Standard europeo pompa di calore inverter
- Con controllo Wifi funzione
KOLANT DC inverter heat pump is intended to provide an overall energy solution for your home. it heats or cools your home and at the same time produce domestic hot water to meet all your needs though one device.
- Pronto per il solare: Compatibile con i pannelli solari termici per essere la seconda fonte di calore del sistema.
- Hot water: Domestic hot water is available all year round.
- Heating: Suitable for floor heating, radiator heating or fan coil heating.
- Cooling(optional): La funzione di raffreddamento è disponibile quando è necessario ed è adatta per il raffreddamento del fan coil o dell'area.


DC inverter technology
Standard heat pumps are either ON or OFF. No matter how much the current heat demand is, these heat pumps run at full load even if only for a short time. As any motorist knows, frequently stopping and starting is not a particularly efficient way to drive, as it sends consumption levels through the roof.
In contrast, KOLANT DC inverter heat pump employs not only a DC inverter compressor but an intelligent control system, which operates much more evenly and efficiently. With inverter technology, the heat pump matches its output to the prevailing heat demand with a high degree of precision. Instead of a stop-start pattern, a much more even and energy efficient operation results, which closely mirrors the actual heat demand of the building.
Corrispondenza precisa della domanda di calore
La capacità di riscaldamento della pompa di calore con inverter CC di KOLANT può essere regolata con precisione da 20% a 100% in base all'effettiva richiesta di calore. Di conseguenza, la temperatura dell'acqua nel sistema sarà costantemente controllata con una deviazione molto ridotta, non superiore a 0,5℃, in modo da creare un ambiente di vita confortevole.


Gamma operativa più ampia
La pompa di calore con inverter CC di KOLANT può funzionare in modo affidabile ed efficiente con un intervallo di funzionamento più ampio. Ad esempio, anche quando la temperatura ambientale è di -20℃, la pompa di calore è in grado di fornire acqua calda con un'elevata temperatura dell'acqua e un'alta potenza di riscaldamento. Tuttavia, le normali pompe di calore non possono funzionare in questa situazione.
Classe di efficienza energetica A+++ (testato dal TUV)
La tecnologia di riscaldamento a inverter KOLANT DC garantisce un'efficienza energetica molto elevata in tutti i campi di funzionamento consentiti. Ad esempio, quando l'aria ambiente non è molto fredda e la richiesta di calore non è elevata, la pompa di calore funziona con una bassa potenza termica ma con un'efficienza particolarmente elevata. Tuttavia, quando l'aria ambiente è estremamente fredda, la pompa di calore funziona a pieno carico per ridurre o eliminare l'aiuto del riscaldatore di rilancio. Il sistema di controllo intelligente cerca sempre di massimizzare l'efficienza dell'intero sistema di riscaldamento. Infatti, tutte le pompe di calore KOLANT DC inverter hanno una classe di efficienza energetica A+++.

Your annual energy bill by different heating devices

| DC Inverter Heat pump | Normal ON/OFF Heat pump | Gas | Diesel | Elettricità | |
| Potere calorifico | 860kcal/kWh | 860kcal/kWh | 860kcal/kWh | 10,200kcal/L | 860kcal/kWh |
| Energy efficiency | 425%(A++) | 300%(A) | 85% | 85% | 95% |
| Prezzo dell'energia | 0.167€/kWh | 0.167€/kWh | 0.071€/kWh | 1.61€/L | 0.167€/kWh |
| Annual heating demand Qh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh | 25,445kWh |
| Annual energy consumption | 5,987kWh | 8,482kWh | 29,935kWh | 2,524L | 26,784kWh |
| Annual energy bill | 999.8€ | 1,416.5€ | 2,125.4€ | 4,063.6€ | 4,488.0€ |
Controllo WIFI intelligente
Scaricando la nostra APP sul vostro cellulare, potrete controllare comodamente una pompa di calore con inverter DC di KOLANT in qualsiasi momento e ovunque. Immaginate di accendere la vostra pompa di calore e di impostarla a una temperatura confortevole prima di uscire dall'ufficio, per poi godervi un ambiente piacevole appena arrivati a casa: è fantastico, vero?

Componenti di alta qualità, lunga durata
Tutti i componenti chiave provengono da fornitori leader per garantire la qualità e la durata. Ad esempio, i compressori DC inverter sono di Panasonic, gli scambiatori di calore a piastre ad alta efficienza sono di Swep, ecc.





Intelligent compressor driver
EVI Inverter Compressors
Scambiatore di calore a piastre
Two EEV expansion valves
Alco water flow switch
Dati tecnici
| Modelli | Temperatura aria/temperatura acqua in uscita | RJP-60H/N8-BPG | COP | RJP-90H/N8-BPG | COP | RJP-120H/N8-BPG | COP | RJP-160H/N8-BPG | COP | RJP-190H/N8-BPG | COP |
| Capacità di riscaldamento/Potenza assorbita (KW) | a A20/W35°C | 8.44/1.41 | 5.99 | 12.1/2.02 | 5.99 | 16.32/2.77 | 5.89 | 21.88/3.66 | 5.98 | 25.4/4.5 | 5.64 |
| a A7/W35°C | 6.21/1.26 | 4.93 | 8.9/1.81 | 4.92 | 12/2.5 | 4.8 | 16.3/3.34 | 4.88 | 18.7/4.06 | 4.61 | |
| a A7/W45°C | 5.91/1.48 | 3.99 | 8.46/2.12 | 3.99 | 11.29/3.08 | 3.67 | 15.31/3.88 | 3.95 | 17.78/4.75 | 3.74 | |
| a A2/W35°C | 5.56/1.22 | 4.56 | 7.97/1.76 | 4.53 | 10.8/2.44 | 4.43 | 14.49/3.23 | 4.49 | 16.8/3.97 | 4.23 | |
| a A2/W45°C | 5.32/1.45 | 3.67 | 7.61/2.07 | 3.68 | 10.16/3.01 | 3.38 | 13.78/3.8 | 3.63 | 16/4.65 | 3.44 | |
| Capacità di raffreddamento/potenza assorbita (KW) | a A35/ W18ºC | 6.35/1.6 | 3.97 | 8.1/2.08 | 3.89 | 11/3.12 | 3.53 | 15.6/4.3 | 3.63 | 16.6/4.5 | 3.69 |
| a A35/W7ºC | 4.9/1.65 | 2.97 | 5.9/2 | 2.95 | 8.1/2.83 | 2.86 | 11.4/4 | 2.85 | 12/4.2 | 2.86 | |
| Compressore | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||
| Corrente massima (A) | 13 | 13 | 19 | 25 | 9 | ||||||
| Alimentazione elettrica | 230V/50-60Hz | 230V/1Phase or 400V/3Phase 50~60HZ | |||||||||
| Max.water temperature ( oC) | 60 | ||||||||||
| Running temperature range (oC) | -25 ~ 43 | ||||||||||
| Circuito del refrigerante | Refrigerante | R32 | |||||||||
| Compressore/i DC Inverter | Doppio Rotary | ||||||||||
| Scambio di calore | Aletta in rame e alluminio idrofilo | ||||||||||
| Flusso d'aria (m3/h) | 2100 | 2400 | 2900 | 5600 | 5600 | ||||||
| Circuito dell'acqua | Scambiatore di calore | Scambiatore di calore a piastre | |||||||||
| Tubo di ingresso/uscita | DN25(1”) | DN25(1”) | DN32 | ||||||||
| Flusso d'acqua (m3/h) | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥2.3 | ≥2.3 | ||||||
| pressione consentita | ≤0,8MPa | ||||||||||
| Dimensioni dell'unità LxHxP (mm) | 1115*710*425 | 1115*710*425 | 1115*960*425 | 1115*1280*425 | 1115*1280*425 | ||||||
| Dimensioni della gabbia LxHxP (mm) | 1170*870*500 | 1170*870*500 | 1170*1250*500 | 1170*1550*500 | 1170*1550*500 | ||||||
| Peso netto (Kg) | 90 | 90 | 105 | 140 | 140 | ||||||
| Peso lordo (Kg) | 110 | 110 | 115 | 150 | 150 | ||||||
| Livello di rumore (dB(A)) | 46 | 46 | 50 | 52 | 52 | ||||||
| Quantità di carico per 20’/40′ | 44/88 | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | ||||||





Posso avere maggiori informazioni su questo modello?