



R290 Zwembad Residentiële serie Warmtepomp
- R290 echokoelmiddel
- Zeer efficiënt, betrouwbaar, duurzaam
- Roestvrije behuizing
- Titanium tub-shell warmtewisselaar
- Slimme Wifi-bediening
- Modbus protocol ingebouwd
We hebben de certificaten:TUV ISO9001, ISO45001 (Health&Safety), ISO14001 (Environment), TUV EN14825 (A++), TUV CE, TUV CB, 38 patenten van product techniek, 66 Awards Certificaten van de overheid.

De KOLANT zwembadwarmtepompen maken gebruik van de hernieuwbare energie die in de omgevingslucht is opgeslagen en zetten deze om in nuttige energie tegen zeer lage elektriciteitskosten. Door deze innovatieve technologie is het rendement van de KOLANT zwembadwarmtepompen meer dan 5 keer zo hoog als dat van traditionele elektrische verwarmingstoestellen.

Hoeveel kun je besparen?
Opmerking:
Energieprijs berekend volgens de prijs van Frans in 2017.
Gegevensbron Eurostat
Kolant warmtepomp bespaart MEER dan andere apparaten
| Verwarmingsapparaten | Warmtepomp | Gas | Diesel | Elektriciteit |
|---|---|---|---|---|
| Calorische waarde | 860 kcal/kW-h | 860 kcal/kW-h | 10200 kcal/L | 860 kcal/kW-h |
| Energieprijs | 0.167€ | 0.071€ | 1.61€ | 0.167€ |
| Verwarmingsbelasting | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW |
| Efficiëntie | 500% | 85% | 85% | 95% |
| Energieverbruik per dag (24 uur continubedrijf) | 43,2 kWh | 254,12 kW-h | 21.43L | 227,37 kW-h |
| Bedrijfskosten per dag (24u) | 7.21€ | 18.04€ | 34.50€ | 37.97€ |
Roestvrije behuizing, gestroomlijnd profiel
De plastic gestroomlijnde behuizing is geschikt voor de meeste gebieden, vooral voor kustgebieden. Het uitstekende roestvrije materiaal heeft duidelijke voordelen ten opzichte van metalen behuizing. Naast plastic omhulsel bieden we ook metalen omhulsel voor het vasteland als optie.


Titanium buiscondensor
De condensor is speciaal ontworpen voor directe warmte-uitwisseling met zwembadwater, waardoor het watersysteem eenvoudiger wordt (geen extra tussenwarmtewisselaar nodig) en de investering in apparatuur lager uitvalt. De titanium buis en het kunststof omhulsel van de condensor zorgen in alle gevallen voor corrosievrijheid.

Betrouwbaar, weinig onderhoud
KOLANT exporteert jaarlijks duizenden warmtepompen voor zwembaden. Onze zwembadwarmtepompen hadden de afgelopen 15 jaar een zeer laag onderhoudspercentage. We kiezen wereldberoemde merk compressor en toonaangevende merk componenten om ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid en levensduur.

Slimme WIFI-bediening
Door onze nieuwe innovatieve technologieën is het mogelijk om je warmtepomp altijd en overal te bedienen via je mobiele telefoon. Stel je voor dat je je warmtepomp aan de andere kant van de wereld aanzet, en dat je dan van je zwembad kunt genieten om te ontspannen zodra je terugkomt na een lange reis, wat een fantastisch iets is dat.
Plezierig zwemmen in de vier seizoenen met minder kosten
- Constant temperatuurcomfort van 15 tot 45 graden Celsius om de graad naar wens aan te passen
- Voel me warm, zelfs in de koele winter, niets kan mijn zwemmen stoppen.
- Componenten van hoge kwaliteit, lange levensduur

Technische gegevens
| Model | 70N9-IVSQ | 100N9-IVSQ | 120N9-IVSQ | 150N9-IVSQ | 240N9-IVSQ | 240SN9-IVSQ | |
| Air 28/25.3°C water 28°C 80%HR | Capacity in Boost Mode (W) | 7611 | 10967 | 13637 | 18428 | 25621 | 26560 |
| Input capacity | 1581 | 1924 | 2510 | 3606 | 4555 | 4628 | |
| COP | 4.81 | 5.7 | 5.43 | 5.11 | 5.63 | 5.75 | |
| Air 15/12°C water 26°C 70%HR | Capacity in Boost Mode (W) | 5737 | 7355 | 10327 | 13420 | 19697 | 20026 |
| Input capacity | 1405 | 1733 | 2473 | 3246 | 4484 | 4402 | |
| COP | 4.08 | 4.25 | 4.18 | 4.14 | 4.39 | 4.55 | |
| Operating temperature | -15°C -> 43°C | ||||||
| Gas | |||||||
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Equivalent CO2(kg) | 6.40 | 7.60 | 9.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Installation | |||||||
| Water connection | 1,5″/50 mm | ||||||
| Stroom | 230 V / 1~+N / 50 Hz | 400 V / 3~+N / 50 Hz | |||||
| Current Normal (Max) | 6,9A(10A) | 8,4A(10A) | 11,5 A (15,3 A) | 14,3 A (16A) | 31,5 A (35,0 A) | 10,0 A (16 A) | |
| Protection and cable size (20 meters) | C 16 A (3G 2.5 mm²) | C 16 A (3G 2.5 mm²) | C 20 A (3G 4 mm²) | C 20 A (3G 4 mm²) | C 40 A (3G 6 mm²) | 3P+N C 20 ( 5G 2,5 mm²) | |
| Maximum absorbed power | 2.2kW | 2.2kW | 3.4 kW | 4.1 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | |
| Power absorbed during standby mode | 8.5W | 8.9W | 9.2 W | 12.1 W | 14.1 W | 14.1 W | |
| Water flow necessary | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | |
| Water pressure drop | 20 kPa | 25 kPa | 30 kPa | 40 kPa | 60 kPa | 60 kPa | |
| Max.operation pressure (High side) | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | |
| Dimensions (L x l x h) | 980 x 411 x 609 mm | 1080 x 474 x 715 mm | 1178 x 518 x 872 mm | ||||
| Net/gross weight | 46 kg (58 kg) | 49 kg (59 kg) | 62 kg (72 kg) | 63 kg (80 kg) | 94 kg (111 kg) | 94 kg (111 kg) | |




