






- working ambient -15°C~45°C
- out water 60°C
- R32/R290 refrigerant
- optional Wifi function
- Replace gas boiler and oil burner
- Stable performance in low temperature
- Safe operation, no gas risk
- Smart control, easy to use
Product Beschrijving
Onze warmtepomp is een nieuwe generatie warmtepomp product ontwikkeld met de meest geavanceerde verwarmingstechnologieën. De warmtepomp gebruikt de energie van de omringende lucht en zet deze om in warm water voor airconditioning, koeling en warmwatervoorziening in huis. Het hele assortiment van deze warmtepomp is streng getest met onze Europese partners om de beste kwaliteit voor de Europese markt te waarborgen. Speciaal voor gebieden met zeer lage temperaturen. De werkende omgeving is -15 graden tot 45 graden en houden levering van warm water van 35 graden tot 60 graden.
We selecteren de bekendste componenten voor onze warmtepompen, zoals Mitsubishi, Panasonic compressor, Danfoss, Wilo waterpomp. Dit biedt onze klanten de grootste betrouwbaarheid.




Opvallende karakters onderscheiden van andere producten
1. Hoog rendement en energiebesparing
2. Milieuvriendelijk koelmiddel
3.Keep werkend in super lage temperatuur
4.Using stap ventilatormotor om de nauwkeurige controle te maken
5. De bescherming van de waterstroom, drukbescherming, temperatuurbescherming houden de veiligheid van het systeem.
Andere personages
1.Roestvrijstalen platenwarmtewisselaar met maximale druk 40 bar
2.100% roestvrij watercircuit om water schoon te houden
3. Microprocessorbesturing en foutalarm en -weergave
4. Elektrische beschermingsklasse IPX4
5. Compact ontwerp voor een goed uiterlijk, eenvoudige installatie en onderhoud
| Warmtepomp Model | eenheid | KRS-35B | KLTW-42 | KRS-50B | KRS-72B | KRS-90B | |
| Stroomvoorziening | Ph-V-Hz | 220V~240V/1Ph/50Hz | 220V~240V/1Ph/50Hz | 220V~240V/1Ph/50Hz | 220V~240V/1Ph/50Hz | 220V~240V/1Ph/50Hz | |
| Werktemperatuur | ℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | -15℃~43℃ | |
| Max. uitlaat Water temp. | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
| Waterverwarming (A20/W55) | Verwarmingscapaciteit (A20/W15~55) | KW | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 7.6 | 9.5 |
| Productie warm water | L/u | 80 | 92 | 107 | 155 | 193 | |
| Ingang (waterpomp inbegrepen) | KW | 0.9 | 0.981 | 1.28 | 1.79 | 2.31 | |
| COP | W/W | 3.89 | 4.38 | 3.91 | 4.02 | 3.9 | |
| Nominale stroom | A | 3.97 | 3.99 | 5.8 | 8.23 | 11.17 | |
| koelcapaciteit/vermogen (KW) | bij A35/W18℃ | KW/KW | 3.3/1.15 | 3.8/1.3 | 5.1/1.76 | 7.1/2.4 | 8.5/2.2 |
| Max. ingangsverbruik | KW | 1.31 | 1.32 | 1.86 | 2.6 | 3.35 | |
| Max. ingangsstroom | A | 6.2 | 6.3 | 8.9 | 12.4 | 16 | |
| Startstroom | A | 18 | 19 | 28 | 35 | 61 | |
| Kast | gegalvaniseerd elektroforesekabinet (EP) | gegalvaniseerd elektroforesekabinet (EP) | gegalvaniseerd elektroforesekabinet (EP) | gegalvaniseerd elektroforesekabinet (EP) | gegalvaniseerd elektroforesekabinet (EP) | ||
| Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Merk | Mitsubishi | Mitsubishi | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba | ||
| Condensator | Type | koperen buis in schelp | koperen buis in schelp | koperen buis in schelp | koperen buis in schelp | koperen buis in schelp | |
| Verdamper | Afstand tussen vinnen | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Type vin | Hydrofiel aluminium | Hydrofiel aluminium | Hydrofiel aluminium | Hydrofiel aluminium | Hydrofiel aluminium | ||
| Waterpomp | Merk | Wilo/XINHU | Wilo/XINHU | Wilo/XINHU | Wilo/XINHU | Wilo/XINHU | |
| Model | 20-6S | 20-6S | 20-6S | 20-6S | 20-6S | ||
| Watersysteem | materialen van waterleidingen | Koper | Koper | Koper | Koper | Koper | |
| waterstroom | m3/u | 0.8 | 0.8 | 1.16 | 1.63 | 2 | |
| Water verschillende druk | Kpa | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | |
| Diameter, waterinlaatpijp | mm | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Diameter, wateruitlaatpijp | mm | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Koelmiddel | Type | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | R410A/R32 | |
| Geluidsniveau buiten (1 meter) | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| Draadregelaar | Type | Intelligent & LCD | Intelligent & LCD | Intelligent & LCD | Intelligent & LCD | Intelligent & LCD | |
| De lengte van draden | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Buitenunit | NG | kg | 37 | 45 | 49 | 60 | 66 |
| WG | kg | 43 | 50 | 54 | 65 | 72 | |
| Afmeting (L*W*H) | mm | 750*264*493 | 750*264*493 | 935*282*545 | 1002*302*620 | 1002*302*620 | |
| Verpakking (L*W*H) | mm | 825*310*523 | 825*310*523 | 980*330*590 | 1055*395*760 | 1135*395*760 | |




