
COP 5,97 voor een 9 kW DC-inverter-luchtwarmtepomp met functies voor verwarmen, koelen en warm water voor huishoudelijk gebruik, R410a,
Met de meest geavanceerde Europese technologie om goed te werken in Minus -25ºC
veel hoger rendement dan een normale luchtwarmtepomp.
Hoofdpersonen:
1. Veel hogere COP dan normale DC-omvormer-warmtepomp
2. De installatie is eenvoudig en flexibel.
3. Kan worden aangesloten op een zonneboilersysteem.
4. Alle watertoegangsdelen zijn van roestvrij staal om veilig, gezond en niet-vervuilend te blijven.
Kwaliteit voor betrouwbaarheid en bespaart kosten voor het onderhoud van:
Onze onderdelen worden altijd choosend met het top merk in de wereld
Warmtewisselaar: SWEP merk platenwarmtewisselaar uit Zweden.
Warmte expansie ventiel: Emerson merk
Vier weg klep: Saginomiya merk van Japan
De bovengenoemde onderdelen maken het mogelijk onze warmtepomp worden de problemen gratis producten.
Gegevens over warmtepompen:
| Modellen | Luchttemperatuur/uitlaatwatertemperatuur | AH-6AC-410DC | AH-9AC-410DC | AH-11AC-410DC | AH-15AC-410DC |
| Verwarmingsvermogen / Opgenomen vermogen / COP (kW) | bij A20/W35°C | 8.85/1.49/5.94 | 12.06/1.69/7.14 | 13/2.67/4.87 | 18.4/3.92/4.69 |
| bij A7/W35°C | 6.57/1.32/4.98 | 8.95/1.5/5.97 | 10.6/2.5/4.24 | 14.6/3.71/3.94 | |
| bij A7/W45°C | 6.25/1.55/4.03 | 8.51/1.76/4.84 | 9.86/3.03/3.25 | 12.9/3.63/3.55 | |
| bij A2/W35°C | 5.85/1.28/4.57 | 7.97/1.45/5.5 | 9.02/2.57/3.51 | 12.99/3.59/3.62 | |
| bij A2/W45°C | 5.56/1.5/3.71 | 7.57/1.7/4.45 | 8.8/2.86/3.08 | 11.66/3.74/3.12 | |
| Koelvermogen/opgenomen vermogen/EER | bij A35/ W18ºC | 6.51/1.4/4.65 | 8.14/1.78/4.57 | 10.81/2.60/4.16 | 15.2/3.98/3.82 |
| Max. stroom (A) | 9.5 | 12 | 15 | 22 | |
| Stroomvoorziening | 230 V/50-60 Hz | ||||
| Max. watertemperatuur ( oC) | 60 | ||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (oC) | -25 ~ 43 | ||||
| Koelmiddelcircuit | Koelmiddel | R410a | |||
| DC-omvormer compressor(en) | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Scroll | |
| Warmte-uitwisseling | Koper en Hydrauphilic Aluminium Vin | ||||
| Luchtstroom (m3/h) | 2100 | 2400 | 2900 | 4000 | |
| Watercircuit | Warmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | |||
| Inlaat-/uitlaatleiding | DN20 (3/4”) | DN20 (3/4″) | DN25 (1”) | ||
| Waterdebiet (m³/u) | ?0.8 | ?1.2 | ?1.8 | ?2 | |
| toegestane druk | ?0,8 MPa | ||||
| Afmetingen van de eenheid BxHxD (mm) | 855x635x335 | 850 x 850 x 310 | 880*1090*400 | 1016*1090*462 | |
| Afmetingen van de verpakking WxHxD (mm) | 985 x 745 x 410 | 985 x 980 x 410 | 1035**1190*508 | 1170*1180*530 | |
| Nettogewicht (kg) | 45 | 64 | 95 | 140 | |
| Brutogewicht (kg) | 50 | 75 | 115 | 150 | |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 46 | 49 | 50 | 52 | |
| Laadhoeveelheid voor 20’/40′ | 60/120 | 60/120 | 54/108 | 42/84 | |



