Lucht-lucht-warmtepomp voor installatie op het dak, horizontale airconditioner
Horizontale lucht-lucht-warmtepompairconditioners voor installatie op het dak zijn enorm populair geworden en worden op grote schaal toegepast in diverse omgevingen, waaronder villa’s, eengezinswoningen, commerciële gebouwen en kantoren. Dit type airconditioner is ontworpen met een luchtblazingssysteem met hoge statische druk. Dankzij deze unieke eigenschap kan het grote gebouwen efficiënt verwarmen en koelen. Door aansluiting op een luchtkanalensysteem kan de geconditioneerde lucht effectief worden verdeeld naar verschillende ruimtes in het gebouw, waardoor zelfs in grote gebouwen overal een comfortabel binnenklimaat wordt gegarandeerd.
Personages
Eenheid van het pre-compact-type (gemakkelijk om te bouwen tot split-units).
Onopvallend ontwerp voor inbouw in een verlaagd plafond.
Copeland-spiraalcompressor: hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.
Eenvoudige installatie en flexibiliteit.
Er is een breed scala aan luchtdebieten en drukken beschikbaar.
Programmeerbare elektronische regelaar voor eenvoudig gebruik.
Breed toepassingsgebied (koelcyclus bij een buitentemperatuur tot 49 °C).
Aansluitingen voor extern onderhoud en service.

Technische gegevens
| MODELNUMMER | WDWS-140 | WDWS-170 | WDWS-210 | WDWS-250 | WDWS-290 | ||
| Capaciteit | Verwarming | W | 13900 | 17100 | 21500 | 25100 | 28900 |
| Koeling | W | 12100 | 15300 | 17800 | 22200 | 26300 | |
| Nominaal ingangsvermogen | Verwarming | W | 4200 | 5400 | 7200 | 8200 | 9600 |
| Koeling | W | 3900 | 4800 | 6300 | 7400 | 8600 | |
| Spanning | V/Ph/Hz | 380 V/3/50 Hz | |||||
| Statische druk | Binnen/Buiten | Pa | 70/50 | 90/50 | 100/50 | 100/50 | 100/50 |
| Luchtvolume in het circulatiesysteem | Binnen/Buiten | m3/u | 2400/3800 | 3300/4950 | 3300/4900 | 4400/6400 | 4800/7200 |
| Afmetingen (L x H x D) | Compact | mm | 1340 x 625 x 1370 | 1500 x 625 x 1750 | |||
| Binnen | mm | 1340 x 625 x 550 | 1500 x 625 x 750 | ||||
| Buiten | mm | 1340 x 625 x 820 | 1500 x 625 x 1000 | ||||
| Gewicht | Compact | KG | 250 | 272 | 303 | 323 | 350 |
| Binnen | KG | 75 | 82 | 93 | 98 | 105 | |
| Buiten | KG | 175 | 190 | 210 | 225 | 245 | |
| Type compressor | Scroll | ||||||





