



R290 Swimming pool Residential series Heat Pump
- R290 echo refrigerant
- Alta efficienza, affidabilità e durata
- Involucro privo di ruggine
- Scambiatore di calore a vasca in titanio
- Controllo Wifi intelligente
- Protocollo Modbus integrato
Abbiamo i certificati:TUV ISO9001, ISO45001 (salute e sicurezza), ISO14001 (ambiente), TUV EN14825 (A+++), TUV CE, TUV CB, 38 brevetti di tecnica di prodotto, 66 certificati di riconoscimento da parte del governo.

KOLANT swimming pool heat pumps make use of the renewable energy stored in the ambient air and transfer it to useful energy at the cost of very little electricity consumption. This innovative technology makes the efficiency of KOLANT swimming pool heat pumps more than 5 times of traditional electric heating devices.

Quanto si può risparmiare?
Nota:
Prezzo dell'energia calcolato in base al prezzo francese del 2017.
Fonte dei dati: Eurostat
Pompa di calore Kolant Più risparmio rispetto ad altri dispositivi
| Dispositivi di riscaldamento | Pompa di calore | Gas | Diesel | Elettricità |
|---|---|---|---|---|
| Potere calorifico | 860kcal/kW-h | 860kcal/kW-h | 10200kcal/L | 860kcal/kW-h |
| Prezzo dell'energia | 0.167€ | 0.071€ | 1.61€ | 0.167€ |
| Carico di riscaldamento | 9kW | 9kW | 9kW | 9kW |
| Efficienza | 500% | 85% | 85% | 95% |
| Consumo energetico giornaliero (funzionamento continuo per 24 ore) | 43,2 kWh | 254,12 kW-h | 21.43L | 227,37 kW-h |
| Costo operativo al giorno (24 ore) | 7.21€ | 18.04€ | 34.50€ | 37.97€ |
Involucro privo di ruggine, profilo aerodinamico
The plastic streamlined casing suits for most areas, especially for coastal areas, the excellent rust free material has obvious advantages than metal casing. Besides plastic casing, we also provide metal casing for mainland area as option


Condensatore a tubo di titanio
Il condensatore è stato appositamente progettato per lo scambio diretto di calore con l'acqua della piscina, il che contribuisce a semplificare l'impianto idrico (non è necessario uno scambiatore di calore intermedio aggiuntivo) e a ridurre l'investimento in apparecchiature. Il tubo in titanio e il guscio in plastica del condensatore garantiscono l'assenza di corrosione in ogni caso.

Affidabile, a basso tasso di manutenzione
KOLANT exported thousands of swimming pool heat pumps every year. Our swimming pool heat pumps kept a very low maintenance rate in the last 15 years. We choose world famous brand compressor as well as leading brand components to make sure the reliability and lifetime.

Controllo WIFI intelligente
Grazie alle nostre nuove tecnologie innovative, è possibile controllare la pompa di calore in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, semplicemente tramite il proprio telefono cellulare. Immaginate di accendere la vostra pompa di calore dall'altra parte del mondo e di potervi godere la vostra piscina per rilassarvi al ritorno da un lungo viaggio: che cosa fantastica.
Nuotare con gioia attraverso le quattro stagioni con un costo minore
- Comfort di temperatura costante da 15 a 45 gradi Celsius per regolare il grado a piacere
- Sentirsi al caldo anche in inverno, niente può fermare il mio nuoto.
- Componenti di alta qualità, lunga durata

Dati tecnici
| Modello | 70N9-IVSQ | 100N9-IVSQ | 120N9-IVSQ | 150N9-IVSQ | 240N9-IVSQ | 240SN9-IVSQ | |
| Air 28/25.3°C water 28°C 80%HR | Capacity in Boost Mode (W) | 7611 | 10967 | 13637 | 18428 | 25621 | 26560 |
| Input capacity | 1581 | 1924 | 2510 | 3606 | 4555 | 4628 | |
| COP | 4.81 | 5.7 | 5.43 | 5.11 | 5.63 | 5.75 | |
| Air 15/12°C water 26°C 70%HR | Capacity in Boost Mode (W) | 5737 | 7355 | 10327 | 13420 | 19697 | 20026 |
| Input capacity | 1405 | 1733 | 2473 | 3246 | 4484 | 4402 | |
| COP | 4.08 | 4.25 | 4.18 | 4.14 | 4.39 | 4.55 | |
| Temperatura di esercizio | -15°C -> 43°C | ||||||
| Gas | |||||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Equivalent CO2(kg) | 6.40 | 7.60 | 9.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Installation | |||||||
| Allacciamento all'acqua | 1,5″/50 mm | ||||||
| Power | 230 V / 1~+N / 50 Hz | 400 V / 3~+N / 50 Hz | |||||
| Current Normal (Max) | 6,9A(10A) | 8,4A(10A) | 11,5 A (15,3 A) | 14,3 A (16A) | 31,5 A (35,0 A) | 10,0 A (16 A) | |
| Protection and cable size (20 meters) | C 16 A (3G 2.5 mm²) | C 16 A (3G 2.5 mm²) | C 20 A (3G 4 mm²) | C 20 A (3G 4 mm²) | C 40 A (3G 6 mm²) | 3P+N C 20 ( 5G 2,5 mm²) | |
| Maximum absorbed power | 2.2kW | 2.2kW | 3.4 kW | 4.1 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | |
| Power absorbed during standby mode | 8.5W | 8.9W | 9.2 W | 12.1 W | 14.1 W | 14.1 W | |
| Water flow necessary | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | |
| Caduta di pressione dell'acqua | 20 kPa | 25 kPa | 30 kPa | 40 kPa | 60 kPa | 60 kPa | |
| Max.operation pressure (High side) | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | 42 bar | |
| Dimensions (L x l x h) | 980 x 411 x 609 mm | 1080 x 474 x 715 mm | 1178 x 518 x 872 mm | ||||
| Net/gross weight | 46 kg (58 kg) | 49 kg (59 kg) | 62 kg (72 kg) | 63 kg (80 kg) | 94 kg (111 kg) | 94 kg (111 kg) | |




