Heating Cooling Heat Pump available for 4KW,6KW,9KW,11KW,15KW,18KW,23KW, DHW automatic operation mode for more energy saving;
Air heating automatic operation mode to achieve more energy saving;
Great economical air heating mode to keep comfortable feeling with most energy saving;
A. Bomba de calor con funciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en una sola solución.
B. One water tank built inside
C. More Operation Mode for heat pump:
D. Función de configuración del temporizador más avanzada para la bomba de calor:
1. Temporizador de un solo día
Configuración de tres franjas horarias (evita las horas punta para consumir la electricidad más barata y ahorrar al máximo en la factura)
2. Temporizador semanal
Una configuración diferente para cada día de la semana. En total, hay 42 intervalos de tiempo disponibles para configurar.
E.Great phone remote control function for heat pump
Controla el funcionamiento y comprueba el modo de funcionamiento con una simple llamada telefónica.
F.Protection function and Error code display for heat pump
1. Protección contra presión, falta de fase, fase incorrecta y temperatura elevada; protección contra el caudal de agua; protección anticongelante.
2. Todos los errores se pueden comprobar a través del controlador y del LED de error.
G. Historical memory for all bomba de calor funcionamiento durante largos años.
| Ficha técnica del Mini Chiller | |||||||
| Datos técnicos | RJ-110H | RJ-150H | HLR-180H | HLR-200H | HLR-230H | ||
| Calefacción por suelo radiante | Capacidad | KW | 11.50 | 14.30 | 18.00 | 21.00 | 23.90 |
| Consumo de energía | KW | 2.70 | 3.70 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | |
| COP | 4.26 | 3.82 | 4.28 | 4.37 | 4.42 | ||
| Calefacción por fan coil | Capacidad | KW | 10.30 | 13.50 | 16.60 | 19.50 | 22.80 |
| Consumo de energía | KW | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 6.80 | |
| COP | 3.43 | 3.55 | 3.53 | 3.42 | 3.35 | ||
| Refrigeración por suelo radiante | Capacidad | KW | 11.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 23.00 |
| Consumo de energía | KW | 3.10 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 6.10 | |
| EER | 3.55 | 3.41 | 3.64 | 3.77 | 3.77 | ||
| Refrigeración mediante fan coil | Capacidad | KW | 8.80 | 12.30 | 15.50 | 17.50 | 20.80 |
| Consumo de energía | KW | 2.90 | 4.00 | 4.90 | 5.50 | 7.10 | |
| EER | 3.03 | 3.07 | 3.16 | 3.18 | 2.93 | ||
| Agua caliente sanitaria | Capacidad | KW | 10.40 | 13.50 | 16.50 | 19.20 | 21.80 |
| Consumo de energía | KW | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 5.60 | 6.60 | |
| COP | 3.71 | 3.55 | 3.44 | 3.43 | 3.30 | ||
| Alimentación | V/Fh/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |||
| Refrigerante | R410A | ||||||
| Marca del compresor | Daikin | Daikin | SANYO | Daikin | SANYO | ||
| Tipo de compresor | Desplácese por | Desplácese por | Desplácese por | Desplácese por | Desplácese por | ||
| Volumen del depósito del aire acondicionado | L | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Dimensiones | LXHXD | mm | 1090 × 900 × 450 | 1090 × 1000 × 450 | 1090 × 1260 × 450 | 1090 × 1460 × 450 | 1090 × 1460 × 450 |
| Peso | Kg | 110 | 125 | 165 | 190 | 205 | |
| Ruido | dB(A) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | |
| Carga: 20’SQ/40’HQ | PCS | 36/82 | 36/82 | 18/41 | 18/41 | 18/41 | |
| Calefacción por suelo radiante: 7 ºC de temperatura exterior / 35 ºC de temperatura de salida del agua. | Calefacción (fan coil): 7 ºC de temperatura del aire exterior / 45 ºC de temperatura del agua de salida. | ||||||
| Refrigeración por suelo: 35 ºC de aire exterior / 16 ºC de agua de salida... | Refrigeración (fan coil): 35 ºC de aire exterior / 7 ºC de agua de salida... | ||||||
| Agua caliente sanitaria: 7 ºC de temperatura del aire exterior / 40 ºC de temperatura del agua en el depósito. | |||||||



