Gracias a la nueva tecnología de Kolant Epoch-Making, Kolant nueva bomba de calor con recuperación de calor eficacia (COP) es de hasta 7,0 con refrigeración centralizada + agua caliente; El COP es de hasta 5,0 con calefacción central+agua caliente. Esto significa que 1 kW de entrada de electricidad equivale a 7 kW de salida.
Kolant Calefacción central+Enfriamiento central+Agua caliente sanitaria con recuperación de calor Bomba de calor disponible para 7KW,10KW,14KW,17KW,20KW,25KW,30KW,40KW,50KW,60KW Función del producto: Calefacción central, refrigeración central y agua caliente sanitaria en una sola solución. Proporcionar agua caliente gratis al enfriar
5. 5. Económico: El coste de funcionamiento de la bomba de calor Kolant puede ser 85% menor que el de un sistema tradicional de calefacción por caldera de gas; 6.Función avanzada de ajuste del temporizador para la bomba de calor: Puede ser diferente configuración para cada día de toda la semana. 7.Función de control remoto por teléfono para la bomba de calor es opcional.Controle el funcionamiento y compruebe el modo de funcionamiento a través de una simple llamada telefónica. 8. 8. Registro histórico de todos los bomba de calor funcionamiento durante largos años. Datos técnicos de la bomba de calor con recuperación de calor:
| Modelo | 7K | 10K | 14K | 17K | 20K | 25K | 30K | 40K | 50K | 60K |
| Capacidad de refrigeración (KW) | 5.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15 | 20 | 24 | 32 | 41 | 50 |
| Capacidad de calefacción (KW) | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Potencia de entrada (KW) | 2 | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 |
| Refrigeración+DHW COP | 7 | |||||||||
| Fuente de alimentación | 220V/50HZ | 380V/50 | ||||||||
| Temperatura máxima del agua de salida | 60ºC | |||||||||
| Caudal de agua mini(L/H)(ACS) | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4300 | 5200 | 6800 | 8600 | 10000 |
| Caudal de agua mini(L/H)(Calefacción y refrigeración) | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4300 | 5200 | 6800 | 8600 | 10000 |
| Junta de conexión de agua(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | |||||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 415*980*985 | 465*1085*1085 | 530*1180*1170 | 530*1180*1430 | 530*1180*1630 | 1070*1680*1990 | ||||
| Tamaño de la unidad (mm) | 325*860*870 | 345*960*970 | 462*1090*1016 | 462*1090*1271 | 462*1090*1473 | 970*1580*1890 | ||||
| Clase de protección | IPx4 | |||||||||
| Clase antichoque | Clase 1 | |||||||||
| Refrigerante | R410a | |||||||||
| Componente de regulación | Emersión Válvula de expansión | |||||||||
| Tipo de compresor | Rotary | Desplácese por | Scroll (compresor doble) | |||||||
| Intercambiador de ACS | Tubo en tubo Intercambiador de calor | Tubo de cobre + aletas de aluminio | Tubo de cobre + aletas de aluminio | |||||||
| Calefacción Refrigeración Intercambiador de calor | Tubo en tubo Intercambiador de calor | Intercambiador de placas | Intercambiador de calor de placas o de tubos | |||||||




