بفضل التكنولوجيا الجديدة والرائدة من Kolant،, مضخة الحرارة الجديدة من Kolant لاستعادة الحرارة eيصل معامل الكفاءة (COP) إلى 7,0 عند استخدام نظام التبريد المركزي مع الماء الساخن؛; يصل COP إلى 5.0 عند التدفئة المركزية + الماء الساخن. يعني 1 كيلوواط من الكهرباء المدخلة يساوي 7 كيلوواط من الكهرباء المخرجة.
تتوفر مضخة حرارية من Kolant للتدفئة المركزية + التبريد المركزي + المياه الساخنة المنزلية مع استعادة الحرارة بقدرات 7 كيلوواط، و10 كيلوواط، و14 كيلوواط، و17 كيلوواط، و20 كيلوواط، و25 كيلوواط، و30 كيلوواط، و40 كيلوواط، و50 كيلوواط، و60 كيلوواط وظيفة المنتج: وظيفة التدفئة المركزية والتبريد المركزي والماء الساخن المنزلي في حل واحد. توفير الماء الساخن مجانًا أثناء التبريد
5. الجوانب الاقتصادية: يمكن أن تكون تكلفة تشغيل مضخة الحرارة Kolant أقل بمقدار 85% من تكلفة تشغيل نظام التدفئة التقليدي الذي يعتمد على غلاية الغاز؛ 6. وظيفة متطورة لضبط المؤقت لمضخة الحرارة: يتوفر كل من المؤقت اليومي والمؤقت الأسبوعي. ويمكن ضبط إعدادات مختلفة لكل يوم من أيام الأسبوع بأكمله. 7. وظيفة التحكم عن بُعد عبر الهاتف للمضخة الحرارية هي وظيفة اختيارية؛ حيث يمكنك التحكم في التشغيل والتحقق من وضع التشغيل من خلال مكالمة هاتفية بسيطة. 8. سجل تاريخي لجميع مضخة حرارية التشغيل لسنوات طويلة. البيانات الفنية للمضخة الحرارية لاسترداد الحرارة:
| الطراز | 7K | 10 آلاف | 14 قيراطًا | 17 ألف | 20 ألف | 25 ألف | 30 ألف | 40 ألف | 50 ألف | 60 ألف |
| سعة التبريد (كيلوواط) | 5.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15 | 20 | 24 | 32 | 41 | 50 |
| قدرة التسخين (كيلوواط) | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| طاقة الدخل (كيلوواط) | 2 | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 |
| معامل كفاءة التبريد + الماء الساخن (COP) | 7 | |||||||||
| مزود الطاقة | 220 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 | ||||||||
| أقصى درجة حرارة للمياه الصادرة | 60 درجة مئوية | |||||||||
| تدفق المياه المصغر (لتر/ساعة) (مياه الاستحمام الساخنة) | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4300 | 5200 | 6800 | 8600 | 10000 |
| معدل تدفق المياه الصغير (لتر/ساعة) (التدفئة والتبريد) | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4300 | 5200 | 6800 | 8600 | 10000 |
| وصلة توصيل المياه (مم) | DN25 | DN32 | DN50 | |||||||
| حجم التعبئة (مم) | 415*980*985 | 465*1085*1085 | 530*1180*1170 | 530*1180*1430 | 530*1180*1630 | 1070*1680*1990 | ||||
| حجم الوحدة (مم) | 325*860*870 | 345*960*970 | 462*1090*1016 | 462*1090*1271 | 462*1090*1473 | 970*1580*1890 | ||||
| فئة الحماية | IPx4 | |||||||||
| فئة مقاومة الصدمات | الفئة 1 | |||||||||
| المبردات | R410a | |||||||||
| عنصر التنظيم | صمام التمدد بالغمر | |||||||||
| نوع الضاغط | الروتاري | التمرير | Scroll (ضاغط مزدوج) | |||||||
| المبادل الحراري لمياه الاستحمام الساخنة | المبادل الحراري من نوع «أنبوب داخل أنبوب» | أنابيب نحاسية + ريشات ألومنيوم | أنابيب نحاسية + ريشات ألومنيوم | |||||||
| المبادل الحراري للتدفئة والتبريد | المبادل الحراري من نوع «أنبوب داخل أنبوب» | المبادل الحراري اللوحي | المبادل الحراري اللوحي أو المبادل الحراري الأنبوبي ذو الغلاف | |||||||



