Heating Cooling &DHW Ground source/ Water source HeatPump-19KW
Smart kombinasjon av
*Air condition oppvarming
*Kjøling av klimaanlegg
*Og rent sanitærvann varmepumpevarmer.
To vanntanker innebygd. Separat vannsyklus for klimaanlegg og husholdningsvann.
5 ganger så energibesparende som vanlige gass- eller bensinvarmere.
1/4 av normal strømregning hjelper deg med å vinne hele enheten gratis på ett år.
Hovedpersonene:
1. Utfordring Daikin lignende “Altherma” varmepumpe med forbedret funksjon og med Daikin-kompressor.
2. Klimaanlegg med kjøling, oppvarming og varmtvannsfunksjon i én og samme enhet.
3. Flere innendørsenheter med én utendørsenhet.
4. Perfekt egnet for gulvstrålevarmesystem.
5. Ekstremt energibesparende, super kostnadsbesparende.
6. Installasjonen er enkel og fleksibel, superkompakt størrelse.
7. Super lav temperatur oppvarming start.
8. Kan kobles til solvarmesystem.
9. Alle vanntilgangsdelene er av rustfritt stål for å holde vannet trygt, sunt og forurensningsfritt
10. Selvdiagnose av feil og advarselsfunksjon.
Kvalitet for pålitelighet og lavere vedlikeholdskostnader:
Våre deler er alltid valgt med det beste merket i verden
Varmeveksler: SWEP merke platevarmeveksler fra Sverige.
Kompressoren: Daikin merke Scroll type
Tilbakeslagsventiler: Danfoss fra Danmark og Castel fra Italia.
Varmeekspansjonsventil: Emerson merkevare
Vannpumpe: Wilo merkevare fra Tyskland eller Grundfos merkevare fra Danmark
Fireveis ventil: Saginomiya merkevare av Japan
De ovennevnte delene gjør varmepumpen vår til et problemfritt produkt.
Typisk installasjon:
Geotermisk varmepumpe for innsjø, dam og elv
Geotermisk varmepumpe horisontal jordsløyfe
Geotermisk varmepumpe vertikal jordsløyfe
Geotermisk varmepumpe med brønnsystem i åpen sløyfe
| Tekniske data | 3GEO-15 | 3GEO-19 | 3GEO-23 | ||
| Oppvarming | Nominell kapasitet (W10ºC/W35ºC) | KW | 16.65 | 20.58 | 25.55 |
| Inngangseffekt (W10ºC/W35ºC) | KW | 3.08 | 3.85 | 4.9 | |
| COP(W10ºC/W35ºC) | 5.41 | 5.35 | 5.21 | ||
| Nominell kapasitet (B0ºC/W35ºC) | KW | 13.20 | 17.30 | 21.00 | |
| Inngangseffekt (B0ºC/W35ºC) | KW | 3.05 | 3.65 | 4.80 | |
| COP(B0ºC/W35ºC) | 4.33 | 4.74 | 4.38 | ||
| Kjøling | Nominell kapasitet | KW | 15.10 | 18.80 | 23.20 |
| Strømtilførsel | KW | 3.25 | 3.95 | 5.20 | |
| EER | 4.65 | 4.76 | 4.46 | ||
| Strømforsyning | V/PH/HZ | 230/1/50 | 380/3/50 | ||
| Gassledning | Tommer | 3/4 | |||
| Flytende linje | Tommer | 3/8 | |||
| Volum på varmtvannstanken til husholdningsbruk | I | 90 | |||
| Volum på luftkondisjoneringstanken | I | 50 | |||
| Dimensjon | Innendørs enhet | mm | 1360x590x620 | ||
| (Høyde x Bredde x Dybde) | Utendørs enhet | mm | 645x590x385 | ||
| Vekt | Innendørs enhet | Kg | 128 | 132 | |
| Utendørs enhet | Kg | 70 | 75 | 80 | |
| Kompressormerke | Daikin | Daikin | Sanyo | ||
| Kompressortype | Rull | ||||
| Type kjølemiddel | R-410A | ||||
| Støynivå | Innendørs enhet | dB(A) | 28 | ||
| Utendørs enhet | dB(A) | 32 | 33 | 34 | |




