



R32/R290 Swimming Pool Heat Pump Water Heater
Descripción detallada del producto: Kolant R32 /R290 swimming pool heat pump 7.5KW-21KW can be installed in many environments, including a constant temperature swimming pool, sauna constant hot water system, or to supply hot water at home.
Caracteres llamativos que se distinguen de otros productos.
1.Modo de funcionamiento automático, reinicio automático, descongelación automática.
2.Panel de control LCD con perspectiva de lujo.
3.Cooling&heating function.
4.Wide ambient range : -10°C to 43°C
Otros personajes principales.
1) Larga vida útil: Utilizando el avanzado intercambiador de calor de agua de metal de acero inoxidable/titanio, que resiste la erosión del cloro en el agua, crea una vida útil más larga.
2) Económico y de alta eficiencia: Utilizando la tecnología de bomba de calor, en comparación con otros equipos de agua caliente ordinarios (por ejemplo, calderas de aceite de combustión, calderas de gas de combustión, calderas electrónicas, etc.), reduce los costes de funcionamiento en 65-80%, Además, crea muy poca contaminación.
3) Diseño brillante, fácil instalación y sustitución: Diseño de la unidad por separado para el modelo principal y el modelo de la unidad de agua, con la unidad de agua en el interior, evitando la congelación en invierno. La unidad es notablemente compacta, con bomba e interruptor de flujo en el interior.
4) Control avanzado: Es extremadamente fácil de controlar a través del mini-ordenador de control inteligente. .
5) Seguridad: El agua y la electricidad están bien aisladas, no hay riesgo de incendio ni cortocircuito.
6) Silencioso: Utilizando el compresor rotativo o scroll de marca japonesa de alta eficiencia y bajo nivel sonoro, ventilador de bajo nivel sonoro, bomba de alta calidad, crea una máquina extremadamente silenciosa.
7) Intercambiadores de calor de alta tecnología: Gracias al intercambiador de calor de titanio de alta calidad, funciona de forma más eficiente.
Bomba de calor para piscinas Kolant Especificaciones
| Modelo | 07 | 10 | 12 | 15 | 21 | ||
| Ambiente 28°C/Humedad 80%,Agua 28°C | |||||||
| Modo Boost | Potencia calorífica | W | 7,500 | 10,200 | 11,860 | 15,120 | 20,370 |
| COP | – | 6.5-5.5 | 6.4-5.4 | 6.8-5.7 | 6.4-5.3 | 6.4-5.4 | |
| Modo inteligente | Potencia calorífica | W | 7,500-2900 | 10,200-3,400 | 11,860-3,950 | 15,120-5,300 | 20,370-6,800 |
| COP | – | 11.0-5.5 | 10.8-5.4 | 11.1-5.7 | 10.8-5.3 | 11.4-5.4 | |
| Modo Eco | Potencia calorífica | W | 4,800-2,900 | 6,400-3,400 | 7,350-3,950 | 9,500-5,300 | 12,600-6,800 |
| COP | – | 11.0-8.5 | 10.8-8.4 | 11.1-8.6 | 10.8-8.4 | 11.4-8.7 | |
| Ambiente 15°C/Humedad 70%,Agua 26°C | |||||||
| Modo Boost | Potencia calorífica | W | 6,200 | 8,600 | 10,600 | 12,500 | 14,800 |
| COP | – | 5.0-4.5 | 4.9-4.4 | 5.2-4.6 | 5.0-4.5 | 5.1-4.6 | |
| Modo inteligente | Potencia calorífica | W | 6,200-2,200 | 8,600-3,000 | 10,600-3,800 | 12,500-4,200 | 14,800-5,000 |
| COP | – | 6.8-4.5 | 6.7-4.4 | 6.9-4.6 | 6.8-4.5 | 6.9-4.6 | |
| Modo Eco | Potencia calorífica | W | 5,900-4,100 | 8,200-5,400 | 10,100-6,600 | 11,900-7,700 | 14,100-9,100 |
| COP | – | 6.8-5.5 | 6.7-5.4 | 6.9-5.6 | 6.8-5.5 | 6.9-5.6 | |
| Gas | Tipo | – | R32 | ||||
| Cantidad | g | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |
| Nivel de ruido | 1 m | dB(A) | 39-50 | 40-51 | 41-52 | 42-53 | 45-56 |
| 10 m | dB(A) | 20-30 | 21-31 | 22-34 | 22-35 | 25-36 | |
| Agua | flujo | m3/h | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 6-8 |
| Presión máxima | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| conexiones | – | G1.5″ / PVC 50 mm | |||||
| Alimentación | – | 230V / 1~ / 50 Hz | |||||
| Intensidad nominal | A | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 11 A | |
| Intensidad máxima | A | 7.0 | 8.2 | 10.5 | 11.5 | 15 A | |
| Dimensiones (L x A x A) | mm | 936 x 322x 567 | 936 x 322x 567 | 1006x 342 x 625 | 1006x 342 x 625 | 1025 x 413 x 752 | |
| Peso neto | kg | 42 | 46 | 53 | 59 | 68 | |
| Embalaje | mm | 1045 x 400 x 700 | 1045 x 400 x 700 | 1120x 420x 755 | 1120x 420x 755 | 1140 x 490 x 880 | |
| Peso bruto | kg | 53 | 57 | 64 | 70 | 83 | |
| TAMAÑO DE LA PISCINA REF | m3 | 30-45 | 45-55 | 55-70 | 85-105 | 105-130 | |




