| يمكن تغيير حجم المعدات، وتكلفة الطاقة، وساعات التشغيل، و/أو مستوى الكفاءة. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| قسم الإدخال | |||||
| أدخل البيانات التالية (في حالة عدم وجود أي معلمة، ستقوم الآلة الحاسبة بتعيين القيمة الافتراضية). | القيم الافتراضية | ||||
| نوع المشروع | تركيب جديد | ||||
| نوع المكثف | مصدر الهواء | ||||
| السعة الحالية * | طن | ||||
| كفاءة التبريد الحالية * | EER | ||||
| كفاءة التدفئة الحالية * | مؤتمر الأطراف | ||||
| كفاءة IPLV الحالية * | IPLV | ||||
| قدرة جديدة | طن | 10 أطنان | |||
| كفاءة تبريد جديدة | EER | 10.1 EER | |||
| كفاءة تدفئة جديدة | مؤتمر الأطراف | 3.2 مؤتمر الأطراف | |||
| كفاءة IPLV الجديدة | IPLV | 10.4 IPLV | |||
| تكلفة الطاقة | $ لكل كيلوواط/ساعة | $0.06 لكل كيلوواط/ساعة | |||
| ساعات التشغيل السنوية لنظام التبريد | ساعات | الساعة 15:00 | |||
| ساعات التشغيل السنوية لنظام التدفئة | ساعات | الساعة 15:00 | |||
| عدد المضخات الحرارية المقرر شراؤها | وحدة (وحدات) | وحدة واحدة | |||
| * لا ينبغي إدخال القيم الحالية إلا إذا كان «نوع المشروع» هو «استبدال». | |||||
| قسم المخرجات | |||||
| الأداء لكل مضخة حرارية | اختيارك | المضخة الحرارية الحالية | الطراز الأساسي | المستوى الموصى به من قبل FEMP | أفضل ما هو متاح |
| كفاءة التبريد | EER | ||||
| كفاءة التدفئة | مؤتمر الأطراف | ||||
| كفاءة IPLV | IPLV | ||||
| استهلاك الطاقة السنوي | كيلوواط/ساعة | ||||
| التكاليف السنوية للطاقة | $ | $ | $ | $ | $ |
| تكاليف الطاقة على مدى العمر | $ | $ | $ | $ | $ |
| التوفير في تكاليف الطاقة على مدى العمر الافتراضي | $ | $ | $ | $ | $ |
| التوفير في تكاليف الطاقة على مدى العمر لـ مضخة (مضخات) حرارية | $ | $ | $ | $ | $ |
اختيارك لـ | |||||
إذا كنت تشعر أن ما ورد أعلاه لا يناسبك، فيمكنك تنزيل تكلفة دورة حياة المبنى (BLCC) أداة حساب تكلفة المضخات الحرارية المتوفرة على موقعنا الإلكتروني. الافتراضات
| |||||
| إخلاء المسؤولية تُعد أداة حساب التكلفة هذه أداة تقييم أولية تُقدِّر الوفورات في تكاليف الطاقة على مدى عمر المنتج عند مستويات كفاءة مختلفة. ولا تختلف تكاليف الصيانة والتركيب بشكل كبير بين المنتجات المتشابهة التي تتمتع بمستويات كفاءة مختلفة؛ ولذلك، لم يتم تضمين هذه التكاليف في أداة الحساب هذه. ولإجراء تحليل مفصل لتكاليف دورة الحياة، طورت FEMP أداة تُسمى تكلفة دورة حياة المبنى (BLCC). تتيح هذه الأداة القابلة للتنزيل للمستخدم تغيير معدلات الفائدة وتكاليف التركيب وتكاليف الصيانة والقيم المتبقية والعمر المتوقع لمنتج ما أو لمشروع طاقة بأكمله. | |||||




