

All in one Sanitary hot water heat pump

Kolant all in one sanitary hot water heat pump is ideal system to replace current
hot water boiler or electric heater with much more cost saving and more safety.
Personagens marcantes:
1. instalação super fácil. Sistema completo "plug and play" DIY.
2. Design compacto especial para água quente sanitária de uso familiar adequado para instalação no interior.
3. sem tubos de combustível e armazenamento, sem perigo potencial de vazamento de óleo, incêndio, explosão, etc.
4.Max. outlet waterTemperature: 60 °C.
5. Arranque e encerramento automáticos, descongelação automática. Pode ser controlado através da definição de um temporizador.
6. High Efficiency and energy saving with R32/ R410a, 1/4 operation cost of electric heater.
7. Função múltipla: com diferentes instalações, a unidade pode funcionar como bomba de calor, ventilador de ar fresco, desumidificador ou equipamento de recuperação de energia.
| MODELO | SHW-200 | SHW-250 | SHW-300 | ||
| Alimentação eléctrica | V/Ph/Hz | 220~240V-1Ph-50Hz | |||
| Capacidade do depósito de água | L | 200 | 250 | 300 | |
| Funcionamento Temp. ambiente. | °C | -5~43 | |||
| Temperatura de saída da água | °C | 25~60 | |||
| Aquecimento da água | Capacidade nominal de aquecimento[1] | KW | 3.8 | ||
| Entrada nominal | KW | 0.96 | |||
| Corrente nominal | A | 4.4 | |||
| Consumo máximo de entrada [2] | KW | 1.5 | |||
| Corrente máxima de entrada [2] | A | 6.9 | |||
| Compressor | Compressor Qtd. | 1 | |||
| Compressor | Rotativo | ||||
| Refrigerante | R32 | ||||
| Marca | Mitsubishi | ||||
| Condensador | uF | 25 | |||
| Motor do ventilador | Entrada(hi/lo) | W | 142/135 | ||
| Condensador | uF | 2 | |||
| Velocidade(hi/lo) | r/min | 1350/950 | |||
| Conduta de água | Tubo de entrada de água | 3/4″(DN20) | |||
| Tubo de saída de água | 3/4″(DN20) | ||||
| Tubo de borracha | 3/4″(DN20) | ||||
| Tubo de condensação | 1/2″(DN15) | ||||
| Dimensão da unidade (L*A*P) | mm | Φ570*1723 | Φ650*1696 | Φ650*1896 | |
| Dimensão da embalagem (L*A*P) | mm | 650*1897*670 | 730*1870*750 | 730*2070*750 | |
| Peso líquido | Kg | 70 | 80 | 90 | |
| Peso máximo de funcionamento (com carga total) | Kg | 370 | 380 | 390 | |
| Tipo de refrigerante | R410A | ||||
| Aquecedor elétrico | KW | 2.0/3.0 | |||
| Nível de ruído | dB(A) | 50 | |||
| Observações | |||||
| [1]Measurement conditions:Instant heating: Ambient temperature 20°C/15°C(DB/WB), heating the water from 15°C to 55°C. [2] Não inclui a potência e a corrente de aquecimento elétrico auxiliar. |
|||||