modèle | KRS-500E/SN3-MFD | KRS-800E/SN3-VFD | KRS.85OE/SN3-VFD-BP |
Capacité de chauffage nominale (kw) | 50 | 80 | 85 |
Puissance calorifique nominale (kW) | 16.67 | 26.68 | 27.42 |
Courant de chauffage nominal (A) | 29.8 | 47.69 | 49.01 |
Basse température 1 capacité de chauffage (kw) | 40 | 64 | 68 |
Basse température 1 puissance de chauffage (kW) | 18.18 | 29.09 | 29.56 |
Basse température 1 courant de chauffage (A) | 32.5 | 52 | 52.84 |
Basse température 2 Capacité de chauffage (kW) | 36 | 57 | 60 |
Basse température 2 Puissance de chauffage (kW) | 20 | 31.7 | 31.58 |
Basse température 2 courant de chauffage (A) | 35.75 | 56.66 | 56.45 |
Puissance d'entrée maximale (kW) | 25 | 40.02 | 41.13 |
Courant d'entrée maximal (A) | 44.7 | 71.5 | 73.5 |
Température maximale de sortie de l'eau | 85 | 85 | 90 |
Type de réfrigérant | R410A+R134A | R410A+R134A | R410A+R134A |
Bruit dB(A) | 60 | 70 | 72 |
Poids (kg) | 410 | 810 | 800 |
Taille du produit L x L x H {mm) | 1450X702X1260 | 2100X1050x2120 | 1300*1300*2445 |
Taille de la conduite d'eau | Filet femelle DN40 | Bride DN65 | Filet femelle DN65 |
Débit d'eau (m3/h) | 8.6 | 13.8 | 14.7 |
Valeur de résistance à l'eau (kpa) | 65 | 80 | 100 |
COP nominal | 3 | 3 | 3.1 |
l'alimentation électrique | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Conditions nominales de fonctionnement : température ambiante du bulbe sec 7°C, température de l'eau à l'entrée 9°C, température de l'eau à la sortie 65°C.
Condition de basse température 1 : température ambiante du bulbe sec -12°C, température de l'eau à l'entrée 6°C, température de l'eau à la sortie 65°C.
Condition de basse température 2 : température ambiante du bulbe sec -12°C, température de l'eau à l'entrée 75°C, température de l'eau à la sortie 80°C.
La capacité de l'unité varie en fonction de la température ambiante
Si les spécifications et les paramètres sont modifiés en raison d'une amélioration du produit, les paramètres réels de la plaque signalétique prévalent.