Modell | KRS-500E/SN3-MFD | KRS-800E/SN3-VFD | KRS.85OE/SN3-VFD-BP |
Nennwärmeleistung (kw) | 50 | 80 | 85 |
Nennwärmeleistung (kW) | 16.67 | 26.68 | 27.42 |
Nennheizstrom(A) | 29.8 | 47.69 | 49.01 |
Niedertemperatur 1 Heizleistung (kw) | 40 | 64 | 68 |
Niedertemperatur 1 Heizleistung (kW) | 18.18 | 29.09 | 29.56 |
Niedrige Temperatur 1 Heizstrom (A) | 32.5 | 52 | 52.84 |
Niedertemperatur 2 Heizleistung (kW) | 36 | 57 | 60 |
Niedertemperatur 2 Heizleistung (kW) | 20 | 31.7 | 31.58 |
Niedrige Temperatur 2 Heizstrom (A) | 35.75 | 56.66 | 56.45 |
Maximale Eingangsleistung (kW) | 25 | 40.02 | 41.13 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 44.7 | 71.5 | 73.5 |
Maximale Wasseraustrittstemperatur | 85 | 85 | 90 |
Kältemittel Typ | R410A+R134A | R410A+R134A | R410A+R134A |
Lärm dB(A) | 60 | 70 | 72 |
Gewicht(kg) | 410 | 810 | 800 |
Produktgröße L x B x H {mm) | 1450X702X1260 | 2100X1050x2120 | 1300*1300*2445 |
Größe der Wasserleitung | Innengewinde DN40 | Flansch DN65 | Innengewinde DN65 |
Wasserdurchfluss (m3/h) | 8.6 | 13.8 | 14.7 |
Wasserwiderstandswert (kpa) | 65 | 80 | 100 |
Nenn-COP | 3 | 3 | 3.1 |
Stromzufuhr | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Nennbetriebsbedingungen: Trockenkugeltemperatur der Umgebung 7°C, Wassereingangstemperatur 9°C, Wasserausgangstemperatur 65°C
Niedrigtemperaturbedingung 1: Umgebungstemperatur -12°C, Wassereingangstemperatur 6°C, Wasserausgangstemperatur 65°C
Niedrigtemperaturbedingung 2: Umgebungstemperatur -12°C, Wassereingangstemperatur 75°C, Wasserausgangstemperatur 80°C
Wenn sich die Umgebungstemperatur ändert, ändert sich auch die Leistung des Geräts.
Wenn die Spezifikationen und Parameter aufgrund von Produktverbesserungen geändert werden, sind die tatsächlichen Typenschildparameter maßgebend.